(原标题:1月17日港股通净买入83.25亿港元)
1月17日恒生指数上涨0.31%,报收19584.06点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入83.25亿港元。
证券时报·数据宝统计,1月17日港股通全天合计成交金额为518.38亿港元,成交净买入83.25亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额311.10亿港元,成交净买入51.24亿港元;深市港股通成交金额207.28亿港元,成交净买入32.01亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中芯国际成交额为47.36亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、小米集团-W,成交金额分别为21.24亿港元、12.51亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为6.50亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.68%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出0.36亿港元,收盘股价上涨0.37%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额33.06亿港元;其次是腾讯控股、小米集团-W,成交金额分别为10.42亿港元、6.58亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是中芯国际,净买入12.84亿港元,该股收盘上涨9.58%。净卖出金额最多的是中国移动,净卖出2.35亿港元,收盘股价下跌0.33%。(数据宝)
1月17日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 473567.35 | 38827.12 | 9.58 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 330572.00 | 128448.12 | 9.58 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 212429.61 | 65042.52 | -0.68 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 125090.52 | -17.30 | 1.75 |
02013 | 微盟集团 | 港股通(沪) | 114601.39 | 5478.05 | 8.11 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 104191.00 | 18253.96 | -0.68 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 90852.09 | -739.33 | 4.95 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(沪) | 87784.90 | -1260.78 | 7.53 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 65838.00 | 10562.57 | 1.75 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 65304.95 | 30028.17 | 0.14 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 64188.00 | -13234.02 | 0.14 |
02013 | 微盟集团 | 港股通(深) | 58967.00 | 4259.21 | 8.11 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(深) | 58368.00 | -424.43 | 7.53 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 57977.00 | -23453.25 | -0.33 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 55331.01 | 48201.80 | 0.20 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 52844.60 | -3581.70 | 0.37 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 51335.56 | 45764.70 | -1.47 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 36340.00 | -1224.00 | 4.95 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 28987.00 | 3343.49 | -0.91 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 28832.00 | -5411.53 | 0.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。