(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-01-15股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 太古股份公司A(00019) | 19.00 | 1312.59 |
| 太古股份公司B(00087) | 10.00 | 109.32 |
| 迪生创建(00113) | 335.80 | 1645.42 |
| 中国旺旺(00151) | 75.00 | 336.60 |
| 思派健康(00314) | 17.32 | 83.91 |
| 上海石油化工股份(00338) | 414.60 | 467.88 |
| 旭日企业(00393) | 4.80 | 5.66 |
| 世界华文媒体(00685) | 30.00 | 6.23 |
| 腾讯控股(00700) | 396.00 | 150341.52 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 494.67 |
| 伟仕佳杰(00856) | 12.40 | 58.53 |
| 摩比发展(00947) | 0.20 | 0.03 |
| 创梦天地(01119) | 69.48 | 116.39 |
| 中联重科(01157) | 120.00 | 675.45 |
| 澳能建设(01183) | 6.80 | 1.08 |
| 友邦保险(01299) | 671.18 | 35551.22 |
| 枫叶教育(01317) | 13.60 | 3.88 |
| 中国宏桥(01378) | 556.70 | 6328.31 |
| 周黑鸭(01458) | 32.30 | 49.91 |
| 力鸿检验(01586) | 3.60 | 8.65 |
| 歌礼制药-B(01672) | 60.00 | 193.25 |
| 德视佳(01846) | 10.00 | 35.00 |
| 美亨实业(01897) | 0.20 | 0.09 |
| 中远海控(01919) | 135.00 | 1604.26 |
| 清科创业(01945) | 0.76 | 0.95 |
| 太古地产(01972) | 60.00 | 903.04 |
| 天鸽互动(01980) | 20.00 | 10.40 |
| 彩客新能源(01986) | 7.80 | 6.55 |
| 石四药集团(02005) | 160.00 | 513.20 |
| 瑞声科技(02018) | 13.10 | 472.41 |
| 先声药业(02096) | 136.00 | 889.17 |
| 福禄控股(02101) | 156.00 | 287.64 |
| 腾盛博药-B(02137) | 160.00 | 178.86 |
| 和铂医药-B(02142) | 46.90 | 121.37 |
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 | 56.23 |
| 药明生物(02269) | 948.55 | 16536.99 |
| 乐华娱乐(02306) | 3.30 | 2.07 |
| 美瑞健康国际(02327) | 360.00 | 107.19 |
| 玄武云(02392) | 0.50 | 0.44 |
| 易点云(02416) | 40.00 | 73.96 |
| 锅圈(02517) | 134.92 | 241.71 |
| 万物云(02602) | 50.00 | 973.18 |
| 中远海发(02866) | 236.10 | 238.09 |
| 绿城服务(02869) | 75.60 | 285.70 |
| 金邦达宝嘉(03315) | 14.50 | 14.83 |
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 41.40 |
| 中裕能源(03633) | 80.00 | 352.90 |
| KEEP(03650) | 15.00 | 72.30 |
| 永达汽车(03669) | 200.00 | 434.52 |
| 时代电气(03898) | 114.77 | 3402.57 |
| 波司登(03998) | 211.60 | 770.30 |
| 越秀服务(06626) | 11.00 | 34.16 |
| 美因基因(06667) | 3.22 | 29.59 |
| 太兴集团(06811) | 222.50 | 205.11 |
| 天福(06868) | 0.40 | 1.51 |
| 移卡(09923) | 18.80 | 147.58 |
| 康基医疗(09997) | 8.00 | 47.59 |
| 友邦保险-R(81299) | 671.18 | 35551.22 |










