(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-01-14股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 太古股份公司A(00019) | 21.80 | 1503.19 |
| 太古股份公司B(00087) | 6.25 | 67.96 |
| 周生生(00116) | 5.20 | 33.94 |
| 中国旺旺(00151) | 40.00 | 178.28 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 0.40 | 0.17 |
| 思派健康(00314) | 2.00 | 9.80 |
| 上海石油化工股份(00338) | 105.00 | 119.95 |
| 旭日企业(00393) | 4.80 | 5.64 |
| 赛晶科技(00580) | 5.00 | 6.50 |
| 中国外运(00598) | 556.80 | 1997.33 |
| 世界华文媒体(00685) | 40.00 | 8.30 |
| 腾讯控股(00700) | 401.00 | 150110.06 |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 36.00 | 15.80 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 494.32 |
| 大成生化科技(00809) | 113.80 | 11.27 |
| 伟仕佳杰(00856) | 24.00 | 114.28 |
| 摩比发展(00947) | 6.60 | 0.92 |
| 创梦天地(01119) | 120.96 | 205.88 |
| 中联重科(01157) | 220.00 | 1226.53 |
| 中国生物制药(01177) | 500.00 | 1437.20 |
| 美联集团(01200) | 3.60 | 2.95 |
| 友邦保险(01299) | 630.88 | 33155.88 |
| 枫叶教育(01317) | 71.00 | 20.59 |
| 周黑鸭(01458) | 32.10 | 49.57 |
| 力鸿检验(01586) | 15.20 | 36.14 |
| 德视佳(01846) | 100.00 | 350.80 |
| 美亨实业(01897) | 3.20 | 1.44 |
| 中远海控(01919) | 51.15 | 602.21 |
| 清科创业(01945) | 0.16 | 0.22 |
| 太古地产(01972) | 60.00 | 905.65 |
| 天鸽互动(01980) | 20.00 | 10.20 |
| 彩客新能源(01986) | 8.80 | 7.48 |
| 石四药集团(02005) | 70.00 | 225.93 |
| 瑞声科技(02018) | 11.45 | 407.26 |
| 先声药业(02096) | 164.00 | 1062.84 |
| 福禄控股(02101) | 92.50 | 170.08 |
| 腾盛博药-B(02137) | 98.00 | 108.94 |
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 | 57.90 |
| 广汽集团(02238) | 809.00 | 2497.99 |
| 乐华娱乐(02306) | 6.30 | 3.89 |
| 美瑞健康国际(02327) | 480.00 | 144.11 |
| 玄武云(02392) | 0.30 | 0.27 |
| 易点云(02416) | 11.60 | 21.11 |
| 锅圈(02517) | 192.80 | 337.47 |
| 万物云(02602) | 75.00 | 1477.78 |
| 中远海发(02866) | 236.10 | 237.29 |
| 绿城服务(02869) | 76.00 | 289.62 |
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 40.73 |
| KEEP(03650) | 15.00 | 73.99 |
| 永达汽车(03669) | 200.00 | 437.16 |
| 时代电气(03898) | 36.86 | 1097.49 |
| 越秀服务(06626) | 11.00 | 34.24 |
| 创胜集团-B(06628) | 4.05 | 2.44 |
| 美因基因(06667) | 8.08 | 75.50 |
| 太兴集团(06811) | 281.30 | 259.64 |
| 天福(06868) | 0.30 | 1.12 |
| 友邦保险-R(81299) | 630.88 | 33155.88 |










