(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-01-08股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 太古股份公司A(00019) | 22.20 | 1502.14 |
| 太古股份公司B(00087) | 22.20 | 1502.14 |
| 周生生(00116) | 13.00 | 83.29 |
| 中国旺旺(00151) | 60.00 | 266.72 |
| 金蝶国际(00268) | 100.00 | 779.97 |
| WING ON CO(00289) | 0.10 | 1.18 |
| 上海石油化工股份(00338) | 104.00 | 119.37 |
| 四洲集团(00374) | 40.20 | 103.71 |
| 旭日企业(00393) | 6.00 | 7.32 |
| 腾讯控股(00700) | 405.00 | 150319.52 |
| 首惠产业金融(00730) | 21.40 | 2.33 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 491.74 |
| 明源云(00909) | 41.70 | 99.91 |
| 摩比发展(00947) | 3.20 | 0.45 |
| 快手-W(01024) | 67.57 | 2707.21 |
| 亿胜生物科技(01061) | 3.30 | 9.21 |
| 石药集团(01093) | 670.00 | 2971.78 |
| 创梦天地(01119) | 163.36 | 290.02 |
| 中联重科(01157) | 221.62 | 1203.66 |
| 中国生物制药(01177) | 600.00 | 1792.74 |
| 美联集团(01200) | 2.00 | 1.64 |
| 友邦保险(01299) | 114.48 | 6187.10 |
| 枫叶教育(01317) | 145.40 | 39.26 |
| 周黑鸭(01458) | 225.90 | 348.17 |
| 力鸿检验(01586) | 2.80 | 6.57 |
| 澳优(01717) | 0.80 | 1.48 |
| 小米集团-W(01810) | 430.00 | 14164.50 |
| 德视佳(01846) | 5.00 | 18.99 |
| 维亚生物(01873) | 35.10 | 28.99 |
| 清科创业(01945) | 0.04 | 0.05 |
| 太古地产(01972) | 60.00 | 911.64 |
| 天鸽互动(01980) | 10.00 | 5.40 |
| 彩客新能源(01986) | 8.70 | 7.61 |
| 瑞声科技(02018) | 56.55 | 2060.56 |
| 先声药业(02096) | 7.00 | 46.86 |
| 和铂医药-B(02142) | 25.00 | 56.25 |
| 天润云(02167) | 2.02 | 4.65 |
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 | 54.38 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 1.80 | 21.24 |
| 百宏实业(02299) | 0.60 | 2.61 |
| 乐华娱乐(02306) | 9.00 | 5.57 |
| 蒙牛乳业(02319) | 30.00 | 482.62 |
| 美瑞健康国际(02327) | 907.20 | 273.72 |
| 玄武云(02392) | 0.50 | 0.44 |
| 易点云(02416) | 16.00 | 28.62 |
| 万物云(02602) | 50.00 | 1005.44 |
| 中远海发(02866) | 231.30 | 233.44 |
| 绿城服务(02869) | 252.40 | 941.11 |
| 希玛医疗(03309) | 30.00 | 56.56 |
| KEEP(03650) | 5.00 | 25.46 |
| 时代电气(03898) | 106.06 | 3188.08 |
| 海吉亚医疗(06078) | 30.60 | 418.90 |
| 越秀服务(06626) | 11.00 | 34.04 |
| 美因基因(06667) | 9.70 | 94.61 |
| 太兴集团(06811) | 30.30 | 26.36 |
| 昊海生物科技(06826) | 1.00 | 25.40 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.74 |
| 骏杰集团控股(08188) | 6.00 | 2.31 |
| 艾迪康控股(09860) | 1.95 | 14.00 |
| 康基医疗(09997) | 10.00 | 59.83 |
| 快手-WR(81024) | 67.57 | 2707.21 |










