(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-01-01股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 太古股份公司B(00087) | 14.50 | 162.79 |
| 天安卓健(00383) | 69.00 | 50.37 |
| 旭日企业(00393) | 2.00 | 2.48 |
| 亚洲金融(00662) | 10.00 | 38.94 |
| 首程控股(00697) | 44.00 | 46.56 |
| 腾讯控股(00700) | 137.00 | 57403.55 |
| 创维集团(00751) | 100.00 | 310.00 |
| 大成生化科技(00809) | 117.80 | 12.33 |
| 领展房产基金(00823) | 124.63 | 4101.90 |
| 快手-W(01024) | 93.00 | 3859.14 |
| 友邦保险(01299) | 110.58 | 6248.12 |
| 周黑鸭(01458) | 180.35 | 313.69 |
| 欧康维视生物-B(01477) | 37.80 | 169.39 |
| 丽珠医药(01513) | 9.46 | 261.10 |
| 极兔速递-W(01519) | 125.00 | 769.84 |
| 力鸿检验(01586) | 4.40 | 9.46 |
| 歌礼制药-B(01672) | 30.00 | 92.31 |
| 天立国际控股(01773) | 28.20 | 106.16 |
| 新秀丽(01910) | 36.96 | 791.97 |
| 清科创业(01945) | 0.04 | 0.06 |
| 太古地产(01972) | 60.00 | 956.23 |
| 瑞声科技(02018) | 23.10 | 872.06 |
| 安踏体育(02020) | 63.50 | 4977.18 |
| 天润云(02167) | 1.50 | 3.43 |
| 归创通桥-B(02190) | 11.55 | 130.84 |
| 复星医药(02196) | 17.85 | 250.62 |
| 安德利果汁(02218) | 277.65 | 2670.83 |
| 微泰医疗-B(02235) | 60.90 | 365.32 |
| 固生堂(02273) | 54.82 | 1806.69 |
| 雍禾医疗(02279) | 3.30 | 2.86 |
| 乐华娱乐(02306) | 6.60 | 4.16 |
| 玄武云(02392) | 1.00 | 0.87 |
| 百果园集团(02411) | 71.55 | 97.76 |
| 绿源集团控股(02451) | 12.25 | 89.49 |
| 锅圈(02517) | 155.04 | 298.53 |
| 万物云(02602) | 50.00 | 1018.19 |
| 中远海发(02866) | 66.50 | 69.74 |
| 绿城服务(02869) | 15.40 | 58.71 |
| 滨海投资(02886) | 90.40 | 103.06 |
| 希玛医疗(03309) | 20.00 | 40.08 |
| 金邦达宝嘉(03315) | 13.30 | 13.40 |
| 安东油田服务(03337) | 216.80 | 129.10 |
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 42.34 |
| 中裕能源(03633) | 390.00 | 1808.10 |
| KEEP(03650) | 5.00 | 28.85 |
| 康龙化成(03759) | 8.08 | 113.04 |
| 时代电气(03898) | 42.35 | 1371.81 |
| 越秀服务(06626) | 8.60 | 28.12 |
| 创胜集团-B(06628) | 14.70 | 9.02 |
| 太兴集团(06811) | 14.20 | 11.08 |
| 昊海生物科技(06826) | 2.70 | 71.93 |
| 天福(06868) | 25.20 | 99.12 |
| 新纽科技(09600) | 100.00 | 42.98 |
| 诺诚健华(09969) | 11.40 | 69.06 |
| 百胜中国(09987) | 1.25 | 468.74 |
| 康基医疗(09997) | 40.00 | 249.58 |










