(原标题:【热门ADR表现】)
已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 79.94 | 80.10 | -0.200% |
| 百济神州(06160) | 105.53 | 104.70 | +0.800% |
| 宝尊电商(09991) | 8.11 | 7.72 | +5.00% |
| 万国数据(09698) | 19.24 | 18.82 | +2.200% |
| 京东(09618) | 138.50 | 137.40 | +0.800% |
| 网易(09999) | 143.15 | 142.90 | +0.200% |
| 百胜中国(09987) | 377.58 | 377.60 | 0% |
| 再鼎医药(09688) | 20.77 | 20.60 | +0.800% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3217.34 | 26.36 | +1.19% |
| 百世集团 | 49.52 | 2.62 | -1.32% |
| 百度 | 29572.12 | 85.80 | +0.26% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 138196.56 | 99.51 | -1.48% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 5922.42 | 9.78 | +0.31% |
| 唯品会 | 6970.99 | 13.58 | +1.72% |
| 世纪互联 | 937.03 | 3.56 | -1.66% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
| 欢聚时代 | 2195.13 | 40.78 | +10.54% |
