(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2024-12-11股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 太古股份公司A(00019) | 22.00 | 1529.45 |
| 太古股份公司B(00087) | 12.00 | 130.35 |
| 迪生创建(00113) | 12.75 | 62.48 |
| 周生生(00116) | 3.60 | 24.12 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 2.00 | 0.98 |
| 上海石油化工股份(00338) | 0.40 | 0.48 |
| 四洲集团(00374) | 40.40 | 103.66 |
| 中国石油化工股份(00386) | 380.00 | 1638.94 |
| 旭日企业(00393) | 4.00 | 4.56 |
| 腾讯控股(00700) | 171.00 | 70195.04 |
| 创维集团(00751) | 212.60 | 653.17 |
| IGG(00799) | 23.00 | 88.53 |
| 领展房产基金(00823) | 131.94 | 4476.51 |
| 摩比发展(00947) | 1.80 | 0.25 |
| 快手-W(01024) | 42.00 | 1986.59 |
| 澳能建设(01183) | 8.00 | 1.51 |
| 友邦保险(01299) | 107.06 | 6273.11 |
| 枫叶教育(01317) | 65.60 | 17.49 |
| 互太纺织(01382) | 100.00 | 148.00 |
| 周黑鸭(01458) | 102.95 | 179.85 |
| 丽珠医药(01513) | 14.44 | 399.69 |
| 极兔速递-W(01519) | 37.80 | 234.65 |
| 歌礼制药-B(01672) | 5.40 | 10.26 |
| 维亚生物(01873) | 10.00 | 9.30 |
| 美亨实业(01897) | 5.00 | 2.25 |
| 新秀丽(01910) | 41.22 | 893.95 |
| 中远海控(01919) | 136.95 | 1589.32 |
| 清科创业(01945) | 4.96 | 7.65 |
| 太古地产(01972) | 60.00 | 949.90 |
| 天鸽互动(01980) | 125.70 | 67.67 |
| 彩客新能源(01986) | 3.60 | 3.21 |
| 天润云(02167) | 0.10 | 0.23 |
| 归创通桥-B(02190) | 1.80 | 21.07 |
| 微泰医疗-B(02235) | 1.80 | 8.10 |
| 固生堂(02273) | 4.72 | 163.51 |
| 美高梅中国(02282) | 25.00 | 244.34 |
| 乐华娱乐(02306) | 0.90 | 0.60 |
| 友和集团(02347) | 20.00 | 12.40 |
| 玄武云(02392) | 1.30 | 1.15 |
| 易点云(02416) | 57.30 | 105.77 |
| 望尘科技控股(02458) | 0.08 | 0.30 |
| 中远海发(02866) | 150.00 | 157.65 |
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 40.90 |
| KEEP(03650) | 5.00 | 31.19 |
| 越秀服务(06626) | 11.00 | 36.05 |
| 美因基因(06667) | 15.76 | 121.35 |
| 中国恒有源集团(08128) | 12.80 | 0.58 |
| 骏杰集团控股(08188) | 20.00 | 7.10 |
| 新纽科技(09600) | 100.00 | 42.50 |










