2024-11-27股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 太古股份公司A(00019) | 9.30 | 599.75 |
| 太古股份公司B(00087) | 10.50 | 108.50 |
| 周生生(00116) | 5.50 | 34.98 |
| 上海石油化工股份(00338) | 141.60 | 166.07 |
| 中国石油化工股份(00386) | 620.40 | 2574.72 |
| 旭日企业(00393) | 10.00 | 11.33 |
| 裕元集团(00551) | 23.00 | 395.89 |
| 腾讯控股(00700) | 177.00 | 70383.24 |
| 创维集团(00751) | 165.40 | 473.95 |
| 大成生化科技(00809) | 100.00 | 8.42 |
| 摩比发展(00947) | 1.10 | 0.16 |
| 快手-W(01024) | 110.00 | 5151.06 |
| 石药集团(01093) | 582.00 | 2960.71 |
| 澳能建设(01183) | 18.00 | 3.28 |
| 友邦保险(01299) | 776.10 | 44711.75 |
| 普华和顺(01358) | 100.00 | 100.90 |
| 交个朋友控股(01450) | 23.80 | 19.79 |
| 周黑鸭(01458) | 95.65 | 160.01 |
| 欧康维视生物-B(01477) | 0.45 | 2.36 |
| 歌礼制药-B(01672) | 60.00 | 99.32 |
| 国泰君安国际(01788) | 50.00 | 52.47 |
| 美亨实业(01897) | 30.00 | 13.50 |
| 新秀丽(01910) | 0.15 | 2.95 |
| 中远海控(01919) | 56.80 | 621.06 |
| 清科创业(01945) | 0.52 | 0.78 |
| 太古地产(01972) | 60.00 | 936.27 |
| 天鸽互动(01980) | 20.00 | 11.40 |
| 彩客新能源(01986) | 17.30 | 14.28 |
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 | 56.02 |
| 复星医药(02196) | 28.75 | 410.39 |
| 乐华娱乐(02306) | 5.10 | 3.19 |
| 蒙牛乳业(02319) | 18.00 | 309.96 |
| 玄武云(02392) | 1.90 | 1.62 |
| 易点云(02416) | 109.20 | 204.28 |
| 望尘科技控股(02458) | 0.12 | 0.48 |
| 万物云(02602) | 23.14 | 507.39 |
| 中远海发(02866) | 80.80 | 82.17 |
| 海吉亚医疗(06078) | 10.12 | 160.34 |
| 百融云-W(06608) | 42.90 | 398.82 |
| 越秀服务(06626) | 11.00 | 34.26 |
| 创胜集团-B(06628) | 7.80 | 4.99 |
| 美因基因(06667) | 14.44 | 111.01 |
| 昊海生物科技(06826) | 1.05 | 29.20 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.73 |
| 中国恒有源集团(08128) | 18.40 | 0.83 |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00 | 3.60 |
| 叮当健康(09886) | 54.50 | 31.71 |
