(原标题:42家港股公司回购 友邦保险回购6107.33万港元)
证券时报·数据宝统计显示,10月10日有42家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1748.54万股,回购金额1.69亿港元。
友邦保险回购数量90.36万股,回购金额6107.33万港元,回购最高价为68.650港元,最低价为66.500港元,年内累计回购金额244.82亿港元;新秀丽回购数量108.84万股,回购金额2267.54万港元,回购最高价为21.200港元,最低价为20.300港元,年内累计回购金额7.70亿港元;太古股份公司A回购数量34.60万股,回购金额2249.34万港元,回购最高价为66.000港元,最低价为64.250港元,年内累计回购金额26.00亿港元。
以金额进行统计,10月10日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6107.33万港元;其次是新秀丽,回购金额为2267.54万港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、太古地产等。回购数量上看,10月10日回购股数最多的是盛龙锦秀国际,当日回购量为266.50万股;其次是乐华娱乐、天鸽互动等,回购数量分别为253.50万股、174.50万股。
值得关注的是,本次回购6107.33万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为244.82亿港元。(数据宝)
10月10日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 90.36 | 6107.33 | 68.650 | 66.500 | 2448229.13 |
01910 | 新秀丽 | 108.84 | 2267.54 | 21.200 | 20.300 | 76975.47 |
00019 | 太古股份公司A | 34.60 | 2249.34 | 66.000 | 64.250 | 259968.32 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 981.84 | 16.600 | 16.140 | 22244.49 |
02602 | 万物云 | 36.34 | 910.33 | 25.350 | 24.600 | 28297.99 |
00023 | 东亚银行 | 80.58 | 823.55 | 10.300 | 10.120 | 31971.32 |
02172 | 微创脑科学 | 78.20 | 813.60 | 10.500 | 9.750 | 3671.69 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 581.27 | 29.300 | 28.700 | 24760.30 |
03650 | KEEP | 51.80 | 362.19 | 7.200 | 6.610 | 5208.29 |
00087 | 太古股份公司B | 35.00 | 360.93 | 10.400 | 10.160 | 45417.07 |
02319 | 蒙牛乳业 | 11.00 | 195.26 | 17.900 | 17.620 | 12186.05 |
02306 | 乐华娱乐 | 253.50 | 148.62 | 0.650 | 0.520 | 237.00 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 266.50 | 130.86 | 0.490 | 0.490 | 2398.31 |
09669 | 北森控股 | 31.00 | 115.26 | 3.810 | 3.650 | 9100.48 |
01980 | 天鸽互动 | 174.50 | 104.33 | 0.600 | 0.590 | 4714.75 |
01672 | 歌礼制药-B | 70.00 | 96.02 | 1.400 | 1.330 | 8143.35 |
02416 | 易点云 | 60.75 | 93.45 | 1.560 | 1.512 | 1014.37 |
01477 | 欧康维视生物-B | 12.60 | 81.44 | 6.634 | 6.400 | 7867.62 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 61.18 | 12.340 | 12.000 | 1622.76 |
01873 | 维亚生物 | 53.95 | 52.49 | 0.970 | 0.970 | 758.51 |
00116 | 周生生 | 7.80 | 50.39 | 6.500 | 6.410 | 390.78 |
00855 | 中国水务 | 10.00 | 50.35 | 5.090 | 4.980 | 141.41 |
06667 | 美因基因 | 5.66 | 45.53 | 8.790 | 7.900 | 4413.37 |
09960 | 康圣环球 | 20.95 | 29.27 | 1.430 | 1.340 | 1768.84 |
00259 | 亿都(国际控股) | 10.00 | 26.62 | 2.680 | 2.570 | 5582.59 |
02886 | 滨海投资 | 21.00 | 24.58 | 1.210 | 1.160 | 212.72 |
02299 | 百宏实业 | 6.00 | 23.94 | 3.990 | 3.990 | 901.44 |
02158 | 医渡科技 | 6.01 | 22.84 | 3.800 | 3.800 | 1247.90 |
02392 | 玄武云 | 20.00 | 17.01 | 0.890 | 0.850 | 151.58 |
01986 | 彩客新能源 | 18.80 | 16.18 | 0.880 | 0.840 | 1861.44 |
00580 | 赛晶科技 | 10.00 | 12.93 | 1.290 | 1.290 | 2908.19 |
03848 | 浩森金融科技 | 4.00 | 10.61 | 2.680 | 2.500 | 47.37 |
01945 | 清科创业 | 3.80 | 6.81 | 1.840 | 1.650 | 297.99 |
00393 | 旭日企业 | 5.20 | 5.41 | 1.040 | 1.040 | 916.79 |
00662 | 亚洲金融 | 1.20 | 4.67 | 3.900 | 3.830 | 873.42 |
01897 | 美亨实业 | 10.00 | 4.50 | 0.450 | 0.450 | 115.42 |
08128 | 中国恒有源集团 | 49.60 | 2.23 | 0.045 | 0.045 | 44.42 |
06608 | 百融云-W | 0.20 | 1.99 | 9.980 | 9.960 | 15245.85 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.56 | 3.900 | 3.900 | 187.65 |
02142 | 和铂医药-B | 0.80 | 1.08 | 1.350 | 1.340 | 211.20 |
00947 | 摩比发展 | 2.50 | 0.41 | 0.168 | 0.158 | 53.54 |
00685 | 世界华文媒体 | 0.10 | 0.02 | 0.228 | 0.228 | 470.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。