(原标题:28家港股公司回购 友邦保险回购7793.94万港元)
证券时报·数据宝统计显示,1月30日有28家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3384.82万股,回购金额3.20亿港元。
友邦保险回购数量125.00万股,回购金额7793.94万港元,回购最高价为63.500港元,最低价为61.950港元,年内累计回购金额24.48亿港元;小米集团-W回购数量400.00万股,回购金额5141.71万港元,回购最高价为12.900港元,最低价为12.820港元,年内累计回购金额14.84亿港元;快手-W回购数量97.86万股,回购金额3991.96万港元,回购最高价为41.600港元,最低价为40.300港元,年内累计回购金额5.33亿港元。
以金额进行统计,1月30日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为7793.94万港元;其次是小米集团-W,回购金额为5141.71万港元;回购金额居前的还有快手-W、名创优品等。回购数量上看,1月30日回购股数最多的是立基工程控股,当日回购量为565.00万股;其次是小米集团-W、方达控股等,回购数量分别为400.00万股、349.00万股。(数据宝)
1月30日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 125.00 | 7793.94 | 63.500 | 61.950 | 244786.02 |
01810 | 小米集团-W | 400.00 | 5141.71 | 12.900 | 12.820 | 148361.68 |
01024 | 快手-W | 97.86 | 3991.96 | 41.600 | 40.300 | 53323.49 |
09896 | 名创优品 | 62.52 | 2030.94 | 33.200 | 31.000 | 5710.51 |
03888 | 金山软件 | 102.28 | 1998.85 | 19.800 | 19.300 | 28692.26 |
01821 | ESR | 194.84 | 1980.82 | 10.300 | 10.040 | 37534.10 |
00019 | 太古股份公司A | 32.55 | 1965.30 | 62.000 | 59.550 | 26070.90 |
01919 | 中远海控 | 190.00 | 1590.03 | 8.460 | 8.260 | 25642.33 |
00656 | 复星国际 | 251.30 | 1059.18 | 4.310 | 4.170 | 6320.69 |
00268 | 金蝶国际 | 120.00 | 983.47 | 8.200 | 8.080 | 23196.89 |
01999 | 敏华控股 | 200.00 | 982.15 | 4.970 | 4.840 | 5692.61 |
00151 | 中国旺旺 | 186.80 | 812.29 | 4.350 | 4.330 | 7172.35 |
01521 | 方达控股 | 349.00 | 569.41 | 1.660 | 1.580 | 3315.25 |
00338 | 上海石油化工股份 | 233.60 | 251.52 | 1.100 | 1.060 | 2268.81 |
00087 | 太古股份公司B | 25.75 | 239.22 | 9.430 | 9.200 | 3771.46 |
01860 | 汇量科技 | 64.10 | 184.50 | 2.890 | 2.860 | 3415.59 |
01773 | 天立国际控股 | 49.00 | 146.37 | 3.020 | 2.940 | 1755.79 |
01672 | 歌礼制药-B | 75.00 | 129.17 | 1.740 | 1.690 | 3056.02 |
06639 | 瑞尔集团 | 8.00 | 48.93 | 6.120 | 5.870 | 414.36 |
01690 | 立基工程控股 | 565.00 | 42.37 | 0.075 | 0.074 | 124.52 |
09990 | 祖龙娱乐 | 16.00 | 20.21 | 1.290 | 1.220 | 167.23 |
02235 | 微泰医疗-B | 3.20 | 13.60 | 4.300 | 4.160 | 352.70 |
01980 | 天鸽互动 | 15.20 | 7.23 | 0.480 | 0.475 | 126.02 |
00393 | 旭日企业 | 5.20 | 4.32 | 0.830 | 0.830 | 64.46 |
01897 | 美亨实业 | 7.00 | 3.08 | 0.440 | 0.440 | 23.06 |
01141 | 民银资本 | 5.40 | 1.68 | 0.315 | 0.305 | 42.89 |
06667 | 美因基因 | 0.10 | 0.86 | 8.500 | 8.500 | 66.23 |
01945 | 清科创业 | 0.12 | 0.12 | 1.000 | 0.980 | 4.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。