(原标题:3月24日智通港股通持股解析)
根据2020年3月23日披露数据,赣锋鋰业(01772)、神州控股(00861)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为54.11%、45.78%、39.69%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+62.27亿元、+56.70亿元、+20.73亿元;招商银行(03968)、邮储银行(01658)、绿叶製药(02186)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.47亿元、-1.82亿元、-1.81亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.08亿股 | 54.11% |
| 神州控股(00861) | 7.65亿股 | 45.78% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.66亿股 | 39.69% |
| 广汽集团(02238) | 11.81亿股 | 38.12% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.93亿股 | 37.32% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.72亿股 | 37.12% |
| 东方证券(03958) | 3.74亿股 | 36.38% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.59亿股 | 35.37% |
| 新华保险(01336) | 3.45亿股 | 33.37% |
| 復星医药(02196) | 1.82亿股 | 33.03% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 中兴通讯(00763) | 2.47亿股 | 32.72% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.69亿股 | 32.14% |
| 东方电气(01072) | 1.02亿股 | 29.98% |
| 首控集团(01269) | 14.80亿股 | 29.42% |
| 长城汽车(02333) | 9.06亿股 | 29.23% |
| 白云山(00874) | 0.64亿股 | 29.04% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.92亿股 | 28.63% |
| 京城机电股份(00187) | 0.29亿股 | 28.58% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.14亿股 | 28.28% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +62.27亿元 | +1725.75万股 |
| 建设银行(00939) | +56.70亿元 | +90435.26万股 |
| 工商银行(01398) | +20.73亿元 | +37545.60万股 |
| 匯丰控股(00005) | +15.56亿元 | +2393.76万股 |
| 中国人寿(02628) | +12.85亿元 | +6297.70万股 |
| 融创中国(01918) | +11.91亿元 | +3097.25万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | +9.68亿元 | +18616.40万股 |
| 香港交易所(00388) | +9.65亿元 | +354.38万股 |
| 中国太平(00966) | +8.04亿元 | +3698.27万股 |
| 中国移动(00941) | +7.35亿元 | +1045.38万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 招商银行(03968) | -4.47亿元 | -1134.11万股 |
| 邮储银行(01658) | -1.82亿元 | -3881.27万股 |
| 绿叶製药(02186) | -1.81亿元 | -3081.10万股 |
| 中国铁塔(00788) | -1.72亿元 | -8075.33万股 |
| 吉利汽车(00175) | -1.70亿元 | -1448.97万股 |
| 药明生物(02269) | -1.61亿元 | -221.23万股 |
| 中国南方航空股份(01055) | -1.36亿元 | -2578.79万股 |
| 李寧(02331) | -1.29亿元 | -670.80万股 |
| 龙湖集团(00960) | -1.23亿元 | -397.50万股 |
| 时代中国控股(01233) | -1.08亿元 | -704.40万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
(文章来源:智通财经网)










