总市值:0.67亿
PE(静):-2.08
总股本:19.27亿
PE(未来):--
| 公司名称 | 东方支付集团控股有限公司 |
| 简介 | 东方支付集团控股有限公司是一家主要从事提供商户收单及支付服务的投资控股公司。该公司主要于泰国向中国游客频密光顾的商户提供一系列综合支付处理服务,包括信用卡、借记卡、二维码、NFC及其他替代支付方式。 |
| 已发行股份 | 1927716667 (截至 2026年6月30日) |
| 行业 | 金融业 - 其他金融 - 支付服务 |
| 上市日期 | 2018年10月16日 |
| 财政年度结算日期 | 2026年3月31日 |
| 主席 | |
| 总办事处 | 香港皇后大道中251号太兴中心第二座15楼 |
| 注册地点 | 开曼群岛 |
| 上市类型 | 主要上市 |
| 过户处 | 联合证券登记有限公司 |
| 项目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 毛利率 | 34.70% | 32.93% | 29.05% | 7.68% |
| 净利率 | -213.17% | -97.40% | -117.15% | -384.66% |
| ROE | -- | -380.54% | -98.21% | -84.93% |
| ROIC | -- | -- | -- | -- |
| 三费占比 | 246.41% | 127.85% | 158.54% | 466.35% |
| 销售费用 | 0.17亿 | 0.22亿 | 0.21亿 | 0.11亿 |
| 管理费用 | 0.14亿 | 0.18亿 | 0.25亿 | 0.22亿 |
| 财务费用 | 0.05亿 | 0.03亿 | 0.02亿 | 0.05亿 |
| 项目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 营收 |
0.15亿 -56.83% |
0.35亿 +10.73% |
0.31亿 +278.54% |
0.08亿 +115.34% |
| 利润(GAAP) |
-0.32亿 +5.53% |
-0.34亿 +7.93% |
-0.37亿 -15.28% |
-0.32亿 +16.29% |
| NOPLAT |
-0.32亿 |
-0.34亿 |
-0.37亿 |
-0.32亿 |