总市值:0.63亿
PE(静):-3.77
总股本:0.93亿
PE(未来):--
公司名称 | 首都金融控股有限公司 |
简介 | 首都金融控股有限公司是一家主要提供融资服务的香港投资控股公司。该公司主要于中国大陆及香港从事包括典当贷款业务、小额贷款业务、委託贷款业务及财务咨询业务等。 |
已发行股份 | 93841461 (截至 2025年2月28日) |
行业 | 金融业 - 其他金融 - 信贷 |
上市日期 | 2002年11月15日 |
财政年度结算日期 | 2023年12月31日 |
主席 | |
总办事处 | 香港九龙尖沙咀广东道33号中港城第一座15楼2室 |
注册地点 | 百慕达 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 卓佳证券登记有限公司 |
项目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
毛利率 | -- | -- | -- | -- |
净利率 | -104.89% | -25.38% | -9.20% | -52.97% |
ROE | -37.29% | -15.83% | -11.27% | -70.41% |
ROIC | -- | -- | -- | -- |
三费占比 | 122.84% | 80.87% | 76.94% | 84.80% |
销售费用 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.23亿 | 0.29亿 | 0.35亿 | 0.38亿 |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
营收 |
0.18亿 -47.93% |
0.36亿 -22.05% |
0.46亿 +2.43% |
0.45亿 +9.09% |
利润(GAAP) |
-0.16亿 -91.68% |
-0.08亿 -15.64% |
-0.07亿 +59.89% |
-0.19亿 +74.96% |
NOPLAT |
-0.16亿 |
-0.08亿 |
-0.07亿 |
-0.19亿 |