总市值:523.55亿
PE(静):4.62
总股本:113.57亿
PE(未来):--
公司名称 | 重庆农村商业银行股份有限公司 - H股 |
简介 | 重庆农村商业银行股份有限公司是一家主要从事银行业及有关的金融服务的中国公司。该公司通过三个部门开展业务。公司银行业务部门主要为公司客户、政府机关和金融机构提供的银行产品和服务,包括活期账户、存款、透支、贷款、与贸易相关的产品及其他信贷服务、外币业务等。零售银行业务部门主要涵盖为个人客户提供的银行产品和服务,包括储蓄存款、个人贷款、信用卡及借记卡、支付结算、代理基金和保险等。金融市场业务部门主要提供货币市场交易或回购交易等。该公司主要在中国国内市场开展业务。 |
已发行股份 | 2513336041 (截至 2025年2月28日) |
行业 | 金融业 - 银行 - 银行 |
上市日期 | 2010年12月16日 |
财政年度结算日期 | 2024年12月31日 |
主席 | |
总办事处 | 中国重庆市江北区金沙门路36号邮编400023 |
注册地点 | 中华人民共和国 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 香港中央证券登记有限公司 |
项目 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
毛利率 | -- | -- | -- | -- |
净利率 | 36.20% | 31.50% | 30.39% | 37.48% |
ROE | 8.99% | 9.75% | 9.51% | 12.14% |
ROIC | 0.86% | 0.98% | 0.93% | 1.11% |
三费占比 | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
营收 |
289.41亿 -6.18% |
308.49亿 +9.46% |
281.81亿 +5.77% |
266.42亿 +1.94% |
利润(GAAP) |
102.75亿 +7.48% |
95.59亿 +13.78% |
84.01亿 -13.92% |
97.59亿 +7.74% |
NOPLAT |
-- |
-- |
-- |
-- |
项目 | 2025e | 2026e | 2027e |
营收 |
280.39亿 -0.68% |
291.00亿 +3.78% |
-- |
利润(GAAP) |
116.32亿 +1.03% |
122.21亿 +5.06% |
-- |