总市值:1.33亿
PE(静):1.01
总股本:9.00亿
PE(未来):--
| 公司名称 | 首都创投有限公司 |
| 简介 | 首都创投有限公司是一间主要从事投资上市及非上市公司的投资控股公司。该公司通过三个分部运营业务。投资非上市债券分部从事非上市债券的投资。投资上市股本证券分部从事可供出售投资。投资上市股本证券分部从事按公允值计入损益处理之财务资产。 |
| 已发行股份 | 900256498 (截至 2026年1月31日) |
| 行业 | 金融业 - 其他金融 - 投资及资产管理 |
| 上市日期 | 2003年10月27日 |
| 财政年度结算日期 | 2025年9月30日 |
| 主席 | |
| 总办事处 | 香港皇后大道中18号新世界大厦1座5楼506室 |
| 注册地点 | 开曼群岛 |
| 上市类型 | 主要上市 |
| 过户处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 项目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 毛利率 | -- | -- | -- | -- |
| 净利率 | 89.82% | -- | -- | -- |
| ROE | 35.13% | -6.34% | -37.79% | -17.71% |
| ROIC | -- | -- | -- | -- |
| 三费占比 | 9.41% | -274.30% | -6.50% | -- |
| 销售费用 | -- | -- | -- | -- |
| 管理费用 | 0.10亿 | 0.10亿 | 0.14亿 | 0.17亿 |
| 财务费用 | 0.03亿 | 0.06亿 | 0.06亿 | -- |
| 项目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 营收 |
1.45亿 +6357.91% |
-0.02亿 +97.51% |
-0.93亿 -273.30% |
-0.25亿 -132.78% |
| 利润(GAAP) |
1.31亿 +758.22% |
-0.19亿 +86.63% |
-1.49亿 -69.14% |
-0.88亿 -240.49% |
| NOPLAT |
1.31亿 |
-0.19亿 |
-1.49亿 |
-0.88亿 |