总市值:1.28亿
PE(静):-120.60
总股本:3.46亿
PE(未来):--
| 公司名称 | 品质国际集团有限公司 |
| 简介 | 品质国际集团有限公司是一家主要从事制造及销售集成电路产品的投资控股公司。该公司主要业务包括制造及销售集成电路引线框、散热器、加强杆及相关产品,证券买卖以及投资控股。该公司的产品销往当地以及海外市场,包括美国、欧洲、中国、菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国及其他国家。 |
| 已发行股份 | 346490532 (截至 2025年12月31日) |
| 行业 | 资讯科技业 - 半导体 - 半导体设备与材料 |
| 上市日期 | 1987年1月20日 |
| 财政年度结算日期 | 2025年4月30日 |
| 主席 | |
| 总办事处 | 香港新界荃湾柴湾角街66–82号金熊工业中心24楼H单位 |
| 注册地点 | 百慕达 |
| 上市类型 | 主要上市 |
| 过户处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 项目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 毛利率 | -- | -- | -- | -- |
| 净利率 | -0.35% | -23.37% | -10.96% | 2.06% |
| ROE | -0.32% | -17.24% | -8.60% | 2.51% |
| ROIC | -- | -- | -- | -- |
| 三费占比 | 0.43% | 0.55% | 0.57% | 0.31% |
| 销售费用 | -- | -- | -- | -- |
| 管理费用 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0.01亿 | 0.01亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| 项目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 营收 |
3.01亿 +14.75% |
2.62亿 -16.05% |
3.12亿 -35.88% |
4.88亿 +32.50% |
| 利润(GAAP) |
-0.01亿 +98.26% |
-0.61亿 -78.89% |
-0.34亿 -439.72% |
0.10亿 +182.76% |
| NOPLAT |
-0.01亿 |
-0.61亿 |
-0.34亿 |
0.10亿 |