(原标题:光刻胶概念涨2.83%,主力资金净流入42股)
截至11月17日收盘,光刻胶概念上涨2.83%,位居概念板块涨幅第1,板块内,55股上涨,佳先股份30%涨停,联合化学、国林科技等20%涨停,西陇科学、江化微、格林达等涨停,怡达股份、茂莱光学、南大光电等涨幅居前,分别上涨15.51%、10.34%、8.22%。跌幅居前的有天龙集团、兴欣新材、华懋科技等,分别下跌8.92%、6.29%、3.55%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻胶 | 2.83 | 短剧游戏 | -6.46 |
| 光刻机 | 2.78 | AI视频 | -5.75 |
| 中芯国际概念 | 1.73 | 快手概念 | -4.84 |
| 国家大基金持股 | 1.41 | 文化传媒概念 | -4.78 |
| 金属铅 | 1.03 | 小红书概念 | -4.49 |
| 金属锌 | 0.73 | 手机游戏 | -4.37 |
| 环氧丙烷 | 0.64 | 网络游戏 | -4.13 |
| OLED | 0.60 | 知识产权保护 | -4.13 |
| 染料 | 0.60 | NFT概念 | -3.97 |
| 氟化工概念 | 0.55 | 减速器 | -3.75 |
资金面上看,今日光刻胶概念板块获主力资金净流入8.86亿元,其中,42股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是国风新材,今日主力资金净流入1.48亿元,净流入资金居前的还有西陇科学、联合化学、国林科技等,主力资金分别净流入1.25亿元、9948.47万元、9920.80万元。
资金流入比率方面,西陇科学、盛剑科技、国林科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.27%、37.04%、36.96%。(数据宝)
光刻胶概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000859 | 国风新材 | 7.55 | 8.04 | 14823.00 | 25.44 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.01 | 8.12 | 12530.59 | 41.27 |
| 301209 | 联合化学 | 20.01 | 9.34 | 9948.47 | 15.71 |
| 300786 | 国林科技 | 19.96 | 14.02 | 9920.80 | 36.96 |
| 688502 | 茂莱光学 | 10.34 | 5.38 | 9662.38 | 7.74 |
| 603078 | 江化微 | 10.00 | 4.24 | 9017.42 | 23.24 |
| 300721 | 怡达股份 | 15.51 | 20.13 | 7095.02 | 14.93 |
| 688019 | 安集科技 | 1.07 | 3.65 | 6801.07 | 3.77 |
| 300346 | 南大光电 | 8.22 | 7.59 | 6773.21 | 3.26 |
| 603931 | 格林达 | 9.99 | 3.24 | 4087.60 | 23.46 |
| 603823 | 百合花 | 2.76 | 6.53 | 3777.25 | 4.64 |
| 688037 | 芯源微 | 3.83 | 3.43 | 3537.25 | 2.28 |
| 300576 | 容大感光 | 6.73 | 10.63 | 2398.97 | 3.60 |
| 603650 | 彤程新材 | 4.43 | 2.86 | 2354.77 | 2.83 |
| 002409 | 雅克科技 | 5.59 | 8.16 | 2267.06 | 1.05 |
| 300398 | 飞凯材料 | 4.55 | 5.94 | 2219.46 | 2.28 |
| 688503 | 聚和材料 | -1.11 | 5.21 | 1970.18 | 3.32 |
| 603324 | 盛剑科技 | 9.98 | 1.65 | 1793.93 | 37.04 |
| 300905 | 宝丽迪 | 7.74 | 10.30 | 1349.87 | 3.23 |
| 603155 | 新亚强 | 3.19 | 2.70 | 996.51 | 6.89 |
| 688268 | 华特气体 | 1.54 | 3.40 | 710.91 | 1.68 |
| 301036 | 双乐股份 | 1.94 | 5.00 | 564.69 | 8.21 |
| 300537 | 广信材料 | 3.66 | 7.28 | 558.29 | 2.88 |
| 301256 | 华融化学 | 5.61 | 3.31 | 395.56 | 2.87 |
| 002559 | 亚威股份 | 1.61 | 2.49 | 362.77 | 3.75 |
| 301568 | 思泰克 | -0.15 | 5.83 | 333.58 | 2.87 |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.87 | 8.62 | 329.04 | 0.90 |
| 300758 | 七彩化学 | 4.87 | 3.49 | 312.57 | 2.36 |
| 300497 | 富祥股份 | 0.08 | 2.10 | 280.21 | 2.21 |
| 300200 | 高盟新材 | 2.27 | 2.01 | 273.59 | 4.16 |
| 688179 | 阿拉丁 | 0.57 | 2.71 | 272.09 | 1.94 |
| 688545 | 兴福电子 | 1.72 | 4.63 | 203.75 | 0.42 |
| 300538 | 同益股份 | -1.30 | 5.75 | 195.87 | 2.38 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 1.70 | 170.77 | 0.46 |
| 300801 | 泰和科技 | 2.90 | 3.08 | 152.49 | 2.01 |
| 300412 | 迦南科技 | -1.85 | 2.11 | 151.51 | 4.09 |
| 002453 | 华软科技 | 3.91 | 11.65 | 149.44 | 0.45 |
| 688669 | 聚石化学 | -0.56 | 5.63 | 114.86 | 0.55 |
| 603928 | 兴业股份 | -0.26 | 9.99 | 52.45 | 0.13 |
| 300700 | 岱勒新材 | -1.18 | 1.16 | 36.37 | 0.62 |
| 300535 | 达威股份 | -2.77 | 2.39 | 15.47 | 0.61 |
| 688720 | 艾森股份 | 4.50 | 7.19 | 6.67 | 0.02 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -2.60 | 2.14 | -8.52 | -0.18 |
| 301599 | 理奇智能 | -0.82 | 3.57 | -10.44 | -0.19 |
| 300797 | 钢研纳克 | 0.18 | 0.70 | -12.33 | -0.40 |
| 688157 | 松井股份 | 0.45 | 1.34 | -29.50 | -0.74 |
| 300806 | 斯迪克 | -2.96 | 4.59 | -31.40 | -0.04 |
| 600587 | 新华医疗 | -0.49 | 0.87 | -52.99 | -0.81 |
| 688125 | 安达智能 | -3.18 | 1.20 | -62.23 | -0.67 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3.72 | 3.29 | -68.01 | -0.05 |
| 603120 | 肯特催化 | 0.64 | 4.90 | -69.29 | -0.91 |
| 688093 | 世华科技 | 0.62 | 0.55 | -72.60 | -2.64 |
| 688602 | 康鹏科技 | -0.33 | 0.61 | -95.73 | -5.02 |
| 688181 | 八亿时空 | 2.79 | 3.92 | -118.02 | -0.76 |
| 688571 | 杭华股份 | 0.78 | 1.11 | -127.15 | -4.17 |
| 300446 | 航天智造 | -1.26 | 0.61 | -127.31 | -2.25 |
| 300203 | 聚光科技 | -1.23 | 1.49 | -177.04 | -2.49 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 3.99 | 3.99 | -200.66 | -0.43 |
| 603125 | 常青科技 | 3.17 | 0.98 | -245.28 | -3.64 |
| 002455 | 百川股份 | 0.35 | 2.32 | -257.95 | -2.94 |
| 300429 | 强力新材 | 2.42 | 4.74 | -280.69 | -1.51 |
| 688550 | 瑞联新材 | 2.07 | 2.04 | -289.88 | -2.86 |
| 003022 | 联泓新科 | 1.02 | 0.48 | -348.83 | -3.64 |
| 002643 | 万润股份 | 3.79 | 1.54 | -534.08 | -3.27 |
| 688199 | 久日新材 | -0.40 | 4.07 | -623.12 | -4.67 |
| 300522 | 世名科技 | 1.36 | 4.90 | -682.99 | -4.71 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1.30 | 1.39 | -773.64 | -5.59 |
| 688727 | 恒坤新材 | 3.03 | 8.09 | -900.61 | -6.35 |
| 001358 | 兴欣新材 | -6.29 | 21.10 | -910.84 | -3.36 |
| 688630 | 芯碁微装 | -0.75 | 5.59 | -1480.03 | -1.01 |
| 002768 | 国恩股份 | -1.82 | 2.07 | -1945.14 | -7.70 |
| 688378 | 奥来德 | -3.31 | 2.58 | -2036.24 | -8.24 |
| 300236 | 上海新阳 | 4.68 | 3.28 | -3135.90 | -4.51 |
| 300063 | 天龙集团 | -8.92 | 9.70 | -4065.73 | -8.00 |
| 603306 | 华懋科技 | -3.55 | 3.81 | -4326.94 | -8.50 |
| 601208 | 东材科技 | -1.04 | 4.90 | -6295.55 | -4.43 |
