(原标题:八马茶业(06980.HK)10月28日回购20.00万股,耗资371.08万港元)
证券时报·数据宝统计,八马茶业在港交所公告显示,10月28日以每股17.340港元至22.000港元的价格回购20.00万股,回购金额达371.08万港元。该股当日收盘价18.710港元,下跌17.94%,全天成交额2954.08万港元。
今年以来该股累计进行45次回购,合计回购174.23万股,累计回购金额4970.84万港元。(数据宝)
八马茶业回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.28 | 20.00 | 22.000 | 17.340 | 371.08 |
| 2026.10.21 | 1.00 | 23.720 | 23.000 | 23.45 |
| 2026.10.16 | 2.00 | 26.700 | 25.880 | 52.35 |
| 2026.10.15 | 1.00 | 26.880 | 25.900 | 26.32 |
| 2026.10.14 | 1.00 | 27.180 | 26.780 | 26.92 |
| 2026.10.13 | 2.00 | 27.440 | 26.880 | 54.03 |
| 2026.10.12 | 2.00 | 27.440 | 26.980 | 54.42 |
| 2026.10.09 | 2.00 | 27.480 | 26.860 | 54.17 |
| 2026.10.08 | 2.00 | 28.160 | 26.300 | 54.67 |
| 2026.10.07 | 1.00 | 28.160 | 27.780 | 27.86 |
| 2026.10.06 | 2.00 | 28.160 | 27.600 | 55.77 |
| 2026.10.05 | 2.00 | 27.860 | 26.960 | 54.69 |
| 2026.10.02 | 1.00 | 28.480 | 27.660 | 27.90 |
| 2026.09.30 | 2.00 | 28.360 | 27.800 | 56.25 |
| 2026.09.29 | 2.00 | 29.180 | 28.020 | 56.93 |
| 2026.09.28 | 1.00 | 29.860 | 27.600 | 28.44 |
| 2026.09.25 | 2.00 | 29.800 | 28.100 | 56.98 |
| 2026.09.24 | 2.00 | 29.780 | 29.000 | 58.73 |
| 2026.09.23 | 4.00 | 28.860 | 27.520 | 112.86 |
| 2026.09.22 | 2.00 | 27.660 | 26.900 | 54.78 |
| 2026.09.21 | 6.00 | 30.420 | 28.940 | 177.96 |
| 2026.09.18 | 6.00 | 30.900 | 29.380 | 180.62 |
| 2026.09.17 | 5.00 | 31.800 | 30.200 | 154.23 |
| 2026.09.16 | 7.41 | 32.200 | 30.700 | 233.09 |
| 2026.09.15 | 2.00 | 32.500 | 31.580 | 64.38 |
| 2026.09.14 | 2.71 | 31.500 | 29.800 | 83.65 |
| 2026.09.11 | 9.42 | 33.720 | 31.920 | 311.61 |
| 2026.09.10 | 1.89 | 33.500 | 33.260 | 63.17 |
| 2026.09.09 | 2.07 | 34.500 | 33.840 | 71.07 |
| 2026.09.08 | 6.99 | 34.300 | 33.700 | 238.57 |
| 2026.09.07 | 6.48 | 34.200 | 33.620 | 221.14 |
| 2026.09.04 | 6.59 | 34.480 | 33.680 | 225.27 |
| 2026.09.03 | 0.27 | 33.740 | 33.740 | 9.11 |
| 2026.09.02 | 0.18 | 33.000 | 32.420 | 5.87 |
| 2026.09.01 | 10.90 | 32.200 | 31.640 | 347.90 |
| 2026.08.31 | 11.70 | 31.960 | 31.760 | 373.70 |
| 2026.08.28 | 0.39 | 31.400 | 31.000 | 12.14 |
| 2026.08.27 | 13.85 | 30.820 | 29.720 | 424.14 |
| 2026.08.26 | 4.58 | 30.500 | 30.360 | 139.65 |
| 2026.08.25 | 0.43 | 29.620 | 29.620 | 12.74 |
| 2026.08.21 | 0.20 | 27.920 | 27.920 | 5.58 |
| 2026.07.16 | 0.10 | 20.920 | 20.920 | 2.09 |
| 2026.07.15 | 2.78 | 20.560 | 20.320 | 57.05 |
| 2026.07.14 | 9.13 | 20.320 | 19.950 | 183.57 |
| 2026.07.13 | 3.16 | 20.360 | 19.490 | 63.94 |
