(原标题:今日187家公司公布三季报 37家业绩增幅翻倍)
证券时报·数据宝统计,10月26日共有187家公司公布2026年三季报,其中97家净利润同比增长,90家同比下降,113家营业收入同比增长,74家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有德明利等73家,净利润和营业收入均下降的有索菱股份等50家,业绩增幅翻倍的公司有37家,其中德明利增幅最大,达32399.91%。(数据宝)
今日公布三季报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 27.7700 | 874568.84 | 32399.91 | 2855526.01 | 328.81 |
| 000639 | ST西王 | 0.2161 | 23322.96 | 10396.79 | 270899.35 | -22.76 |
| 000701 | 厦门信达 | 0.6535 | 52463.77 | 7804.11 | 2288667.98 | -14.99 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 0.1083 | 5368.67 | 4508.23 | 45410.27 | 4.42 |
| 300471 | 厚普股份 | 0.2031 | 9547.55 | 3857.92 | 64708.46 | -4.00 |
| 002785 | 万里石 | 0.1507 | 3402.22 | 3682.08 | 69559.56 | -18.15 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2.3300 | 801087.64 | 3390.70 | 10830579.6 | 29.11 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.3000 | 560171.01 | 3013.86 | 1827935.23 | 147.11 |
| 688353 | 华盛锂电 | 3.4600 | 53606.87 | 1972.50 | 147009.52 | 172.97 |
| 688383 | 新益昌 | 0.6800 | 6865.83 | 778.55 | 88034.66 | 48.29 |
| 002386 | 天原股份 | 0.2077 | 27037.80 | 753.11 | 1068861.27 | 25.90 |
| 301176 | 逸豪新材 | 0.4250 | 7034.11 | 463.35 | 225440.47 | 85.12 |
| 300997 | 欢乐家 | 0.1174 | 4910.67 | 366.49 | 115692.24 | 11.04 |
| 300629 | 新劲刚 | 0.1900 | 4683.66 | 317.21 | 34006.68 | 26.05 |
| 002184 | 海得控制 | 0.0635 | 2235.29 | 316.12 | 162203.49 | -16.08 |
| 603626 | 科森科技 | 0.3288 | 18242.23 | 258.94 | 174314.96 | -28.94 |
| 002452 | 长高电气 | 1.0086 | 62197.15 | 206.83 | 120227.04 | 0.01 |
| 002069 | 獐子岛 | 0.0462 | 3284.88 | 201.47 | 106740.45 | -1.45 |
| 301396 | 宏景科技 | 1.4504 | 31172.33 | 189.93 | 287205.17 | 181.17 |
| 000520 | 凤凰航运 | 0.0469 | 4745.75 | 185.33 | 100252.08 | 82.77 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.0349 | 4865.26 | 182.71 | 470049.33 | 37.27 |
| 301281 | 科源制药 | 0.7881 | 8534.35 | 171.18 | 48253.44 | 59.42 |
| 002876 | 三利谱 | 0.6900 | 12020.07 | 167.15 | 330267.23 | 24.96 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 0.1600 | 15753.98 | 160.88 | 553839.82 | 28.88 |
| 000560 | 我爱我家 | 0.0459 | 10810.39 | 155.40 | 710960.22 | -12.93 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 0.0160 | 789.20 | 151.85 | 118977.77 | 36.09 |
| 000829 | 天音控股 | 0.0285 | 2923.97 | 151.13 | 8491585.06 | 29.50 |
| 002606 | 大连电瓷 | 0.6500 | 28193.68 | 144.35 | 142379.88 | 29.33 |
| 002141 | 贤丰控股 | 0.1009 | 10283.16 | 143.20 | 105611.33 | 13.43 |
| 002313 | 日海智能 | 0.0487 | 1822.00 | 133.25 | 221603.51 | 10.42 |
