(原标题:深股通席位本周龙虎榜净买入30股)
一周公开信息显示,深股通席位共现身50只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有50只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有30只,净买入金额居前的是长盈精密、兆威机电、致尚科技,净买入金额分别为22344.88万元、19402.14万元、15299.32万元。 从本周市场表现看,沪指一周下跌0.69%,获深股通净买入个股平均上涨14.79%,整体跑赢大盘。涨幅最大的是利亚德,本周股价累计上涨62.67%。
本周净卖出的个股共有20只,净卖出金额居前的有蔚蓝锂芯、思源电气等,净卖出金额为11120.63万元、8250.14万元。(数据宝)
深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300115 | 长盈精密 | 22344.88 | 52.11 | 40.63 |
| 003021 | 兆威机电 | 19402.14 | 50.11 | 28.43 |
| 301486 | 致尚科技 | 15299.32 | -0.05 | 53.91 |
| 002815 | 崇达技术 | 11551.13 | -20.96 | 72.46 |
| 000823 | 超声电子 | 10076.65 | -18.29 | 119.98 |
| 002164 | 宁波东力 | 9948.70 | 33.18 | 82.12 |
| 002792 | 通宇通讯 | 8550.28 | 12.86 | 63.34 |
| 300006 | 莱美药业 | 8275.39 | -19.79 | 115.03 |
| 002241 | 歌尔股份 | 6871.88 | 15.96 | 11.84 |
| 000993 | 闽东电力 | 6442.48 | -30.16 | 78.59 |
| 002242 | 九阳股份 | 6092.29 | 21.02 | 85.62 |
| 002747 | 埃斯顿 | 6079.24 | 20.38 | 37.33 |
| 002181 | 粤传媒 | 6054.04 | 4.02 | 45.84 |
| 002639 | 雪人集团 | 5719.01 | -5.30 | 96.07 |
| 002354 | 天娱数科 | 5649.30 | 11.37 | 82.05 |
| 300244 | 迪安诊断 | 5447.81 | 16.26 | 68.98 |
| 002940 | 昂利康 | 4863.16 | 10.58 | 52.29 |
| 300296 | 利亚德 | 4822.55 | 62.67 | 69.81 |
| 003029 | 吉大正元 | 4393.92 | 4.82 | 131.63 |
| 002249 | 大洋电机 | 4013.33 | 23.86 | 24.68 |
| 000712 | 锦龙股份 | 3151.79 | -18.10 | 63.26 |
| 301413 | 安培龙 | 2637.57 | 49.83 | 66.46 |
| 300307 | 慈星股份 | 2601.42 | 37.75 | 39.05 |
| 002724 | 海洋王 | 1885.64 | 61.18 | 61.12 |
| 002913 | 奥士康 | 868.92 | -11.34 | 19.06 |
| 002929 | 润建股份 | 727.90 | 30.51 | 71.59 |
| 300369 | 绿盟科技 | 619.04 | 15.60 | 67.39 |
| 001359 | 平安电工 | 483.79 | 2.56 | 24.26 |
| 001323 | 慕思股份 | 302.61 | -4.52 | 13.82 |
| 301563 | 云汉芯城 | 205.56 | 35.72 | 33.42 |
| 002368 | 太极股份 | -136.40 | 25.19 | 39.79 |
| 000032 | 深桑达A | -218.36 | -13.41 | 38.82 |
| 002785 | 万里石 | -382.35 | -7.72 | 15.42 |
| 001301 | 尚太科技 | -524.88 | -3.44 | 12.66 |
| 000011 | 深物业A | -638.63 | -10.09 | 58.31 |
| 000059 | 华锦股份 | -807.34 | -10.88 | 10.80 |
| 002847 | 盐津铺子 | -881.87 | -11.29 | 10.23 |
| 300466 | 赛摩智能 | -1275.32 | 31.28 | 44.25 |
| 300411 | 金盾股份 | -1375.59 | -12.19 | 107.37 |
| 002889 | 东方嘉盛 | -1429.03 | -4.47 | 98.49 |
| 002647 | 仁东控股 | -1557.39 | -6.57 | 19.83 |
| 001388 | 信通电子 | -2073.29 | 24.82 | 48.56 |
| 300007 | 汉威科技 | -2093.78 | 47.01 | 54.71 |
| 000678 | 襄阳轴承 | -2114.66 | 21.04 | 98.86 |
| 002626 | 金达威 | -2332.35 | 11.61 | 23.02 |
| 002085 | 万丰奥威 | -3331.75 | -2.22 | 39.62 |
| 002990 | 盛视科技 | -5335.78 | -26.12 | 46.63 |
| 002980 | 华盛昌 | -7126.31 | -16.00 | 58.59 |
| 002028 | 思源电气 | -8250.14 | -7.29 | 12.97 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | -11120.63 | -17.31 | 44.56 |
