(原标题:龙虎榜机构新动向:净买入15股 净卖出21股)
10月16日沪指上涨0.24%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身36只个股龙虎榜,净买入15只,净卖出21只。深沪股通席位出现在23只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月16日机构专用席位现身36只个股龙虎榜,合计净卖出3.93亿元。为连续第7日净卖出。个股来看,净买入15只,净卖出21只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是瑞芯微,该股今日收盘下跌9.99%,全天换手率为5.32%,成交额为39.74亿元。因日跌幅偏离值达-10.23%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为买二、买三,合计净买入23555.82万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出5.93亿元,营业部席位合计净卖出2.29亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.22亿元。
欢瑞世纪,今日收盘下跌8.26%,全天换手率为32.81%,成交额为11.94亿元。因日换手率达32.81%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为买一、买二、买四,合计净买入7334.14万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出1266.76万元,营业部席位合计净卖出1.62亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出1.64亿元。
天顺风能,今日收盘涨停,全天换手率为10.02%,成交额为12.91亿元。因日涨幅偏离值达10.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买一、买三、买五、卖二、卖四,合计净买入6756.39万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出1352.04万元,营业部席位合计净买入3286.47万元。资金流向方面,该股全天资金净流入2.87亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨5.07%,涨幅强于沪指。华力创通、英搏尔等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为37.66%,次日跑赢沪指概率为36.80%,上榜后3日上涨概率为32.03%,上榜后3日跑赢沪指概率为33.77%。
业绩方面,机构净买入个股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是瑞芯微,预计净利润中值为13.30亿元,同比增幅为70.61%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是药明康德,该股因日振幅值达15.01%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为卖二、卖三,合计净卖出59504.28万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入13.99亿元,营业部席位合计净买入6.37亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出3.67亿元。
崧盛股份,因日换手率达31.38%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有7家机构专用席位,为买一、买二、买三、买四、卖一、卖三、卖五,合计净卖出7016.94万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出4061.94万元,营业部席位合计净卖出833.80万元。资金流向方面,该股全天资金净流入7097.80万元。
宝鼎科技,因日跌幅偏离值达-10.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有7家机构专用席位,为买一、买二、买三、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出6780.58万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出1.11亿元,营业部席位合计净买入1903.32万元。资金流向方面,该股全天资金净流出8349.38万元。
10月16日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) | 机构净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | -9.99 | 5.32 | 23555.82 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | -8.26 | 32.81 | 7334.14 |
| 002531 | 天顺风能 | 9.94 | 10.02 | 6756.39 |
| 300006 | 莱美药业 | 19.93 | 31.26 | 4609.78 |
| 603067 | 振华股份 | -8.17 | 7.28 | 3924.64 |
| 300045 | 华力创通 | 20.04 | 13.66 | 3922.71 |
| 300681 | 英搏尔 | 19.98 | 12.91 | 3680.09 |
| 000530 | 冰山冷热 | 9.96 | 33.24 | 2912.59 |
| 000995 | 皇台酒业 | 6.81 | 32.43 | 2310.24 |
| 002343 | 慈文传媒 | 4.71 | 48.20 | 2230.58 |
| 001696 | 宗申动力 | 9.98 | 7.60 | 1577.85 |
| 301345 | 涛涛车业 | -18.83 | 13.35 | 1171.66 |
| 603668 | 天马科技 | 10.06 | 10.55 | 1117.13 |
| 688592 | 司南导航 | 19.98 | 9.54 | 883.32 |
| 001318 | 阳光乳业 | -10.02 | 18.35 | 501.16 |
| 920157 | 宇特光电 | 0.53 | 34.80 | -183.75 |
| 300581 | 晨曦航空 | 20.02 | 9.29 | -249.35 |
| 002667 | *ST威领 | -10.00 | 11.82 | -252.92 |
| 300411 | 金盾股份 | 20.00 | 11.81 | -305.25 |
| 920779 | 武汉蓝电 | -2.43 | 24.28 | -316.15 |
| 301513 | 尚水智能 | -14.24 | 36.35 | -342.31 |
| 000887 | 中鼎股份 | 9.99 | 4.91 | -676.34 |
| 920201 | 百瑞吉 | -7.67 | 35.78 | -1000.28 |
| 301052 | 果麦文化 | 2.63 | 42.83 | -1144.36 |
| 002696 | 百洋股份 | -9.97 | 26.99 | -1234.37 |
| 002058 | 紫竹高科 | -2.91 | 16.55 | -1654.42 |
| 002134 | 天津普林 | -9.98 | 16.43 | -1770.40 |
| 301520 | 万邦医药 | -8.01 | 37.56 | -2560.98 |
| 000668 | 荣丰控股 | 1.57 | 9.40 | -2717.64 |
| 603168 | 莎普爱思 | 10.05 | 6.29 | -2948.57 |
| 002815 | 崇达技术 | 0.95 | 29.05 | -3948.25 |
| 003029 | 吉大正元 | 10.01 | 21.01 | -4509.62 |
| 600699 | 均胜电子 | 10.03 | 4.96 | -6647.49 |
| 002552 | 宝鼎科技 | -9.99 | 9.67 | -6780.58 |
| 301002 | 崧盛股份 | 0.50 | 31.38 | -7016.94 |
| 603259 | 药明康德 | -6.60 | 3.38 | -59504.28 |
深沪股通现身23股龙虎榜
统计显示,10月16日龙虎榜上榜个股中,23只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有药明康德、金健米业、华力创通等,净买入金额为13.99亿元、5535.39万元、1695.97万元。净卖出的有瑞芯微、宝鼎科技、涛涛车业等,净卖出金额为5.93亿元、1.11亿元、6335.11万元。
10月16日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 139895.92 | -6.60 | 3.38 |
| 600127 | 金健米业 | 5535.39 | 8.86 | 38.10 |
| 300045 | 华力创通 | 1695.97 | 20.04 | 13.66 |
| 002815 | 崇达技术 | 1531.49 | 0.95 | 29.05 |
| 000887 | 中鼎股份 | 1322.22 | 9.99 | 4.91 |
| 603067 | 振华股份 | 732.64 | -8.17 | 7.28 |
| 300681 | 英搏尔 | 233.26 | 19.98 | 12.91 |
| 603258 | 电魂网络 | -211.50 | -9.99 | 11.91 |
| 301513 | 尚水智能 | -702.21 | -14.24 | 36.35 |
| 300581 | 晨曦航空 | -1036.95 | 20.02 | 9.29 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | -1266.76 | -8.26 | 32.81 |
| 002531 | 天顺风能 | -1352.04 | 9.94 | 10.02 |
| 300411 | 金盾股份 | -1375.59 | 20.00 | 11.81 |
| 603668 | 天马科技 | -1461.42 | 10.06 | 10.55 |
| 300006 | 莱美药业 | -1654.60 | 19.93 | 31.26 |
| 003029 | 吉大正元 | -2263.06 | 10.01 | 21.01 |
| 002134 | 天津普林 | -2337.01 | -9.98 | 16.43 |
| 600693 | 东百集团 | -3209.95 | -10.03 | 23.48 |
| 600699 | 均胜电子 | -3789.59 | 10.03 | 4.96 |
| 301002 | 崧盛股份 | -4061.94 | 0.50 | 31.38 |
| 301345 | 涛涛车业 | -6335.11 | -18.83 | 13.35 |
| 002552 | 宝鼎科技 | -11050.99 | -9.99 | 9.67 |
| 603893 | 瑞芯微 | -59308.09 | -9.99 | 5.32 |
