(原标题:亿腾嘉和(06998.HK)连续8日回购,累计回购691.80万股)
证券时报·数据宝统计,亿腾嘉和在港交所公告显示,9月23日以每股1.690港元至1.700港元的价格回购412.85万股,回购金额达701.84万港元。该股当日收盘价1.795港元,上涨5.59%,全天成交额877.19万港元。
自9月14日以来公司已连续8日进行回购,合计回购691.80万股,累计回购金额1172.43万港元。 其间该股累计上涨5.59%。
今年以来该股累计进行59次回购,合计回购3285.75万股,累计回购金额8622.41万港元。(数据宝)
亿腾嘉和回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 412.85 | 1.700 | 1.690 | 701.84 |
| 2026.09.22 | 28.25 | 1.700 | 1.675 | 47.95 |
| 2026.09.21 | 25.00 | 1.700 | 1.695 | 42.50 |
| 2026.09.18 | 0.45 | 1.650 | 1.650 | 0.74 |
| 2026.09.17 | 57.50 | 1.700 | 1.605 | 95.09 |
| 2026.09.16 | 2.85 | 1.630 | 1.615 | 4.63 |
| 2026.09.15 | 64.90 | 1.710 | 1.680 | 109.52 |
| 2026.09.14 | 100.00 | 1.760 | 1.690 | 170.16 |
| 2026.08.31 | 39.75 | 1.570 | 1.470 | 61.99 |
| 2026.07.28 | 20.00 | 1.880 | 1.760 | 36.38 |
| 2026.07.27 | 7.40 | 1.920 | 1.850 | 13.99 |
| 2026.07.24 | 20.00 | 1.880 | 1.830 | 37.26 |
| 2026.07.23 | 18.30 | 1.940 | 1.890 | 34.87 |
| 2026.07.22 | 20.00 | 1.970 | 1.900 | 38.61 |
| 2026.07.21 | 13.35 | 1.950 | 1.900 | 25.62 |
| 2026.07.20 | 20.00 | 1.970 | 1.910 | 38.94 |
| 2026.07.17 | 20.00 | 2.030 | 1.850 | 37.92 |
| 2026.07.16 | 20.00 | 2.010 | 2.010 | 40.20 |
| 2026.07.15 | 3.80 | 1.970 | 1.940 | 7.44 |
| 2026.07.14 | 20.00 | 1.900 | 1.810 | 37.25 |
| 2026.07.13 | 20.00 | 1.940 | 1.860 | 38.48 |
| 2026.07.10 | 2.30 | 1.910 | 1.870 | 4.37 |
| 2026.07.09 | 19.70 | 1.880 | 1.760 | 35.95 |
| 2026.04.30 | 43.00 | 3.160 | 3.000 | 131.26 |
| 2026.04.29 | 100.00 | 3.250 | 3.130 | 319.33 |
| 2026.04.28 | 100.00 | 3.550 | 3.180 | 335.26 |
| 2026.04.27 | 100.00 | 3.500 | 3.400 | 346.64 |
| 2026.04.24 | 100.00 | 3.520 | 3.410 | 349.00 |
| 2026.04.23 | 100.00 | 3.460 | 3.300 | 340.08 |
| 2026.04.22 | 200.00 | 3.460 | 3.270 | 664.46 |
| 2026.04.21 | 6.60 | 3.380 | 3.380 | 22.31 |
| 2026.04.20 | 29.30 | 3.300 | 3.210 | 96.21 |
| 2026.04.17 | 150.00 | 3.260 | 3.110 | 482.86 |
| 2026.04.16 | 54.55 | 3.210 | 3.120 | 174.52 |
| 2026.04.13 | 46.25 | 3.020 | 3.010 | 139.67 |
| 2026.04.10 | 6.65 | 2.950 | 2.950 | 19.62 |
| 2026.04.09 | 9.90 | 2.900 | 2.850 | 28.70 |
| 2026.04.08 | 10.35 | 2.830 | 2.780 | 29.18 |
| 2026.04.02 | 150.00 | 2.760 | 2.760 | 414.00 |
| 2026.04.01 | 1.35 | 2.700 | 2.700 | 3.65 |
| 2026.03.31 | 2.50 | 2.670 | 2.670 | 6.68 |
| 2026.03.30 | 25.45 | 2.610 | 2.530 | 65.88 |
| 2026.02.24 | 145.40 | 3.260 | 3.260 | 474.00 |
| 2026.02.23 | 45.75 | 3.200 | 3.170 | 146.10 |
| 2026.02.20 | 1.40 | 3.160 | 3.150 | 4.41 |
| 2026.02.16 | 0.20 | 3.080 | 3.080 | 0.62 |
| 2026.02.13 | 61.15 | 3.040 | 3.040 | 185.90 |
| 2026.02.12 | 54.00 | 2.970 | 2.950 | 160.31 |
| 2026.02.11 | 0.05 | 2.900 | 2.900 | 0.15 |
| 2026.02.10 | 0.85 | 2.820 | 2.800 | 2.40 |
| 2026.02.09 | 50.85 | 2.770 | 2.770 | 140.85 |
| 2026.02.06 | 9.30 | 2.690 | 2.650 | 24.99 |
| 2026.02.05 | 77.40 | 2.650 | 2.600 | 205.04 |
| 2026.02.04 | 99.75 | 2.630 | 2.540 | 260.40 |
| 2026.02.03 | 100.00 | 2.590 | 2.520 | 255.64 |
| 2026.02.02 | 150.00 | 2.550 | 2.520 | 381.80 |
| 2026.01.30 | 100.00 | 2.560 | 2.470 | 253.57 |
| 2026.01.29 | 100.00 | 2.550 | 2.500 | 254.30 |
| 2026.01.28 | 97.35 | 2.520 | 2.350 | 240.95 |
