(原标题:87家港股公司回购 腾讯控股回购1.00亿港元)
证券时报·数据宝统计显示,9月7日有87家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4318.23万股,回购金额4.32亿港元。
腾讯控股回购数量22.80万股,回购金额1.00亿港元,回购最高价为442.400港元,最低价为438.400港元,年内累计回购金额297.34亿港元;名创优品回购数量331.76万股,回购金额6186.11万港元,回购最高价为18.760港元,最低价为18.510港元,年内累计回购金额5.63亿港元;百度集团-W回购数量54.50万股,回购金额4996.41万港元,回购最高价为91.850港元,最低价为91.350港元,年内累计回购金额4996.41万港元。
以金额进行统计,9月7日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为1.00亿港元;其次是名创优品,回购金额为6186.11万港元;回购金额居前的还有百度集团-W、顺丰控股等。回购数量上看,9月7日回购股数最多的是名创优品,当日回购量为331.76万股;其次是中国旺旺、中国中冶等,回购数量分别为300.00万股、274.80万股。
值得关注的是,百度集团-W、飞速创新等本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为297.34亿港元。(数据宝)
9月7日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 22.80 | 10024.72 | 442.400 | 438.400 | 2973377.35 |
| 09896 | 名创优品 | 331.76 | 6186.11 | 18.760 | 18.510 | 56257.18 |
| 09888 | 百度集团-W | 54.50 | 4996.41 | 91.850 | 91.350 | 4996.41 |
| 06936 | 顺丰控股 | 62.50 | 1944.51 | 31.560 | 30.980 | 36379.36 |
| 01519 | 极兔速递-W | 161.80 | 1567.84 | 9.715 | 9.640 | 120099.51 |
| 01024 | 快手-W | 44.20 | 1499.18 | 34.080 | 33.680 | 263791.61 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 224.40 | 1060.74 | 4.780 | 4.690 | 42505.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 36.20 | 996.86 | 27.580 | 27.480 | 1187390.42 |
| 02590 | 极智嘉-W | 97.32 | 923.40 | 9.560 | 9.220 | 32647.72 |
| 00151 | 中国旺旺 | 300.00 | 910.98 | 3.090 | 2.990 | 30477.09 |
| 00772 | 阅文集团 | 40.00 | 857.54 | 21.680 | 21.160 | 30490.49 |
| 03288 | 海天味业 | 28.61 | 808.17 | 28.380 | 28.120 | 6854.48 |
| 02333 | 长城汽车 | 104.75 | 800.15 | 7.655 | 7.610 | 16859.64 |
| 03393 | 威胜控股 | 50.00 | 736.87 | 14.900 | 14.490 | 12078.63 |
| 00669 | 创科实业 | 5.00 | 668.45 | 134.800 | 132.700 | 44073.02 |
| 00914 | 海螺水泥 | 40.00 | 666.14 | 16.680 | 16.610 | 21435.47 |
| 06955 | 博安生物 | 170.00 | 523.73 | 3.230 | 2.710 | 1683.56 |
| 02436 | 凌雄科技 | 27.00 | 501.97 | 19.250 | 18.170 | 13890.03 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 177.00 | 497.00 | 2.855 | 2.705 | 2769.14 |
| 02602 | 万物云 | 25.00 | 472.58 | 19.440 | 18.600 | 11743.34 |
| 09690 | 途虎-W | 30.82 | 388.39 | 12.780 | 12.350 | 17305.79 |
| 01618 | 中国中冶 | 274.80 | 370.18 | 1.360 | 1.340 | 10885.75 |
| 02145 | 上美股份 | 16.51 | 370.17 | 22.500 | 22.040 | 5325.10 |
| 01860 | 汇量科技 | 33.30 | 344.27 | 10.360 | 10.280 | 4459.77 |
| 02576 | 太美医疗科技 | 60.00 | 317.97 | 5.390 | 5.200 | 3924.02 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 135.90 | 299.97 | 2.220 | 2.190 | 23765.33 |
| 00470 | 先导智能 | 9.94 | 284.30 | 28.820 | 28.400 | 1387.67 |
| 02460 | 华润饮料 | 33.00 | 245.25 | 7.470 | 7.380 | 1198.35 |
| 02291 | 心泰医疗 | 17.50 | 221.52 | 13.100 | 12.200 | 3637.21 |
| 06980 | 八马茶业 | 6.48 | 221.14 | 34.200 | 33.620 | 2083.90 |
| 02228 | 晶泰控股 | 29.90 | 213.94 | 7.165 | 7.145 | 1319.57 |
| 02659 | 宝济药业-B | 12.49 | 199.57 | 16.340 | 15.720 | 4846.72 |
| 09911 | 赤子城科技 | 21.80 | 198.37 | 9.190 | 8.930 | 12074.13 |
| 02869 | 绿城服务 | 45.00 | 192.95 | 4.340 | 4.245 | 10912.12 |
| 02411 | 百果园集团 | 115.25 | 160.87 | 1.410 | 1.360 | 4102.78 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 27.90 | 155.80 | 5.625 | 5.560 | 22940.65 |
| 03355 | 飞速创新 | 3.69 | 153.36 | 41.600 | 41.300 | 153.36 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 224.00 | 150.40 | 0.675 | 0.670 | 2286.57 |
| 03633 | 中裕能源 | 50.00 | 133.96 | 2.695 | 2.635 | 14836.44 |
| 02196 | 复星医药 | 7.00 | 117.52 | 16.830 | 16.740 | 1017.09 |
| 02691 | 南华期货股份 | 17.00 | 117.31 | 6.910 | 6.835 | 1788.97 |
| 02190 | 归创通桥 | 5.35 | 113.90 | 22.040 | 21.160 | 13856.85 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 6.55 | 109.63 | 16.850 | 16.570 | 3720.75 |
| 06051 | 有赞 | 90.00 | 106.93 | 1.200 | 1.175 | 3709.90 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 11.50 | 98.92 | 8.700 | 8.560 | 650.80 |
| 00341 | 大家乐集团 | 16.80 | 90.17 | 5.400 | 5.310 | 4044.91 |
| 00182 | 协合新能源 | 263.00 | 90.17 | 0.345 | 0.340 | 460.30 |
| 00697 | 首程控股 | 60.00 | 85.36 | 1.420 | 1.420 | 61803.06 |
| 09699 | 顺丰同城 | 9.70 | 83.20 | 8.620 | 8.530 | 1254.67 |
| 03318 | 中国波顿 | 27.80 | 82.25 | 2.975 | 2.860 | 6120.06 |
| 09669 | 北森控股 | 25.00 | 77.99 | 3.250 | 3.090 | 5854.84 |
| 00732 | 信利国际 | 90.80 | 75.34 | 0.830 | 0.825 | 7722.42 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 26.80 | 67.28 | 2.550 | 2.460 | 1481.13 |
| 01811 | 中广核新能源 | 29.60 | 62.78 | 2.130 | 2.115 | 378.00 |
| 01066 | 威高股份 | 18.00 | 58.26 | 3.250 | 3.230 | 13437.63 |
| 01497 | 燕之屋 | 7.96 | 52.16 | 6.645 | 6.375 | 516.62 |
| 02408 | 遇见小面 | 11.35 | 48.44 | 4.330 | 4.240 | 8441.36 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 37.19 | 1.870 | 1.850 | 3605.59 |
| 03838 | 中国淀粉 | 200.00 | 33.50 | 0.168 | 0.166 | 3139.94 |
| 09885 | 药师帮 | 8.78 | 31.33 | 3.690 | 3.525 | 459.52 |
| 03650 | KEEP | 20.00 | 30.16 | 1.530 | 1.480 | 4433.21 |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 1.55 | 27.17 | 17.620 | 17.300 | 5235.29 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 7.30 | 22.05 | 3.040 | 2.995 | 1188.18 |
| 08637 | 元续科技 | 5.70 | 20.43 | 3.590 | 3.580 | 120.88 |
| 02256 | 和誉-B | 2.00 | 17.53 | 8.820 | 8.725 | 929.56 |
| 00738 | 莱尔斯丹 | 50.00 | 17.50 | 0.350 | 0.350 | 916.14 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 2.62 | 17.46 | 6.700 | 6.600 | 2146.02 |
| 02586 | 多点数智 | 4.00 | 16.92 | 4.230 | 4.230 | 41497.30 |
| 01516 | 融创服务 | 20.00 | 16.45 | 0.830 | 0.815 | 5751.50 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 37.00 | 13.32 | 0.360 | 0.350 | 93.84 |
| 00546 | 阜丰集团 | 2.00 | 9.46 | 4.785 | 4.670 | 282.81 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 1.40 | 9.04 | 6.460 | 6.445 | 6433.27 |
| 00314 | 思派健康 | 5.00 | 7.77 | 1.570 | 1.520 | 4720.44 |
| 01358 | 普华和顺 | 7.80 | 7.47 | 0.970 | 0.955 | 4867.16 |
| 03309 | 希玛医疗 | 8.00 | 7.00 | 0.890 | 0.870 | 442.49 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 1.70 | 6.80 | 4.005 | 3.995 | 2612.18 |
| 00869 | 彩星玩具 | 12.00 | 5.64 | 0.470 | 0.470 | 2202.86 |
| 00797 | 第七大道 | 5.00 | 5.31 | 1.090 | 1.060 | 27481.86 |
| 00103 | 首佳科技 | 2.40 | 5.01 | 2.130 | 2.050 | 475.57 |
| 02429 | 友宝在线 | 2.10 | 3.98 | 1.905 | 1.840 | 2184.93 |
| 09960 | 康圣环球 | 3.85 | 3.62 | 0.975 | 0.935 | 178.81 |
| 00418 | 方正控股 | 4.40 | 2.62 | 0.600 | 0.590 | 258.13 |
| 01980 | 天鸽互动 | 4.00 | 2.60 | 0.650 | 0.650 | 207.11 |
| 09886 | 叮当健康 | 2.80 | 2.39 | 0.870 | 0.830 | 7284.68 |
| 03798 | 家乡互动 | 1.00 | 1.20 | 1.200 | 1.200 | 2211.16 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.80 | 2.665 | 2.650 | 109.83 |
| 01305 | 伟志控股 | 0.20 | 0.16 | 0.785 | 0.785 | 266.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
