(原标题:药明生物(02269.HK)连续5日回购,累计回购1513.40万股)
证券时报·数据宝统计,药明生物在港交所公告显示,6月9日以每股28.580港元至30.520港元的价格回购252.20万股,回购金额达7487.60万港元。该股当日收盘价29.940港元,下跌1.45%,全天成交额15.71亿港元。
自6月3日以来公司已连续5日进行回购,合计回购1513.40万股,累计回购金额4.74亿港元。 其间该股累计下跌14.80%。
今年以来该股累计进行9次回购,合计回购2109.60万股,累计回购金额6.74亿港元。(数据宝)
药明生物回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 252.20 | 30.520 | 28.580 | 7487.60 |
| 2026.06.08 | 653.70 | 31.700 | 30.260 | 19968.17 |
| 2026.06.05 | 303.65 | 33.800 | 32.520 | 9981.91 |
| 2026.06.04 | 152.65 | 32.940 | 32.220 | 4965.22 |
| 2026.06.03 | 151.20 | 33.820 | 32.520 | 4988.90 |
| 2026.06.01 | 144.85 | 34.960 | 33.700 | 4990.63 |
| 2026.05.29 | 150.75 | 33.820 | 32.000 | 4989.69 |
| 2026.05.28 | 153.45 | 33.740 | 32.080 | 4989.42 |
| 2026.05.27 | 147.15 | 34.500 | 33.540 | 4991.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
