(原标题:1月21日港股回购一览)
证券时报·数据宝统计显示,1月21日有42家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2973.21万股,回购金额5.12亿港元。
小米集团-W回购数量700.00万股,回购金额2.48亿港元,回购最高价为35.480港元,最低价为35.220港元,年内累计回购金额20.49亿港元;泡泡玛特回购数量50.00万股,回购金额9648.96万港元,回购最高价为194.900港元,最低价为191.100港元,年内累计回购金额3.48亿港元;舜宇光学科技回购数量97.00万股,回购金额6138.52万港元,回购最高价为63.950港元,最低价为62.300港元,年内累计回购金额6.86亿港元。
以金额进行统计,1月21日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为2.48亿港元;其次是泡泡玛特,回购金额为9648.96万港元;回购金额居前的还有舜宇光学科技、吉利汽车等。回购数量上看,1月21日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为700.00万股;其次是训修实业、首程控股等,回购数量分别为607.80万股、300.00万股。(数据宝)
1月21日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 700.00 | 24772.29 | 35.480 | 35.220 | 204934.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 50.00 | 9648.96 | 194.900 | 191.100 | 34792.70 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 97.00 | 6138.52 | 63.950 | 62.300 | 68613.51 |
| 00175 | 吉利汽车 | 237.60 | 3962.09 | 16.810 | 16.620 | 47739.65 |
| 01866 | 中国心连心化肥 | 123.20 | 1248.98 | 10.280 | 10.010 | 3368.26 |
| 02419 | 德康农牧 | 11.43 | 779.56 | 70.000 | 67.300 | 2221.37 |
| 00697 | 首程控股 | 300.00 | 627.45 | 2.100 | 2.080 | 5772.07 |
| 09676 | 十月稻田 | 60.00 | 532.22 | 8.970 | 8.670 | 1412.09 |
| 02602 | 万物云 | 24.97 | 480.31 | 19.270 | 19.190 | 2402.96 |
| 01962 | 训修实业 | 607.80 | 316.06 | 0.520 | 0.520 | 316.06 |
| 06603 | IFBH | 15.40 | 277.33 | 18.590 | 17.700 | 1854.92 |
| 06609 | 心玮医疗-B | 3.99 | 223.69 | 57.850 | 53.900 | 1510.22 |
| 09922 | 九毛九 | 96.20 | 200.25 | 2.100 | 2.060 | 2396.22 |
| 02400 | 心动公司 | 2.44 | 196.79 | 81.400 | 78.700 | 933.15 |
| 02566 | 九源基因 | 20.54 | 192.77 | 9.480 | 9.080 | 252.09 |
| 02556 | 迈富时 | 3.57 | 169.08 | 48.000 | 46.720 | 1702.39 |
| 02416 | 易点云 | 53.25 | 145.67 | 2.750 | 2.730 | 744.71 |
| 08017 | 捷利交易宝 | 90.00 | 143.88 | 1.630 | 1.580 | 4321.65 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 18.00 | 112.50 | 6.250 | 6.250 | 6090.82 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 107.00 | 1.070 | 1.070 | 1177.48 |
| 02509 | 荃信生物-B | 4.40 | 98.88 | 22.500 | 22.080 | 998.94 |
| 02586 | 多点数智 | 11.00 | 94.21 | 8.700 | 8.480 | 4021.99 |
| 01066 | 威高股份 | 18.00 | 92.70 | 5.160 | 5.140 | 3570.99 |
| 02598 | 连连数字 | 13.20 | 90.14 | 6.920 | 6.700 | 1051.30 |
| 09896 | 名创优品 | 2.12 | 80.27 | 38.000 | 37.720 | 1186.67 |
| 03650 | KEEP | 20.00 | 77.42 | 3.930 | 3.840 | 493.93 |
| 06831 | 绿茶集团 | 8.60 | 61.85 | 7.250 | 7.110 | 1233.15 |
| 02587 | 健康之路 | 11.00 | 55.43 | 5.050 | 5.000 | 273.68 |
| 00799 | IGG | 13.70 | 52.36 | 3.830 | 3.800 | 237.96 |
| 02038 | 富智康集团 | 2.20 | 42.24 | 19.200 | 19.200 | 963.64 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 36.90 | 1.860 | 1.830 | 507.18 |
| 02347 | 友和集团 | 50.60 | 35.42 | 0.700 | 0.700 | 141.10 |
| 01600 | 天伦燃气 | 12.00 | 35.25 | 2.940 | 2.910 | 1134.88 |
| 01516 | 融创服务 | 20.00 | 27.80 | 1.390 | 1.390 | 758.81 |
| 03798 | 家乡互动 | 14.80 | 20.57 | 1.390 | 1.380 | 135.58 |
| 00366 | 陆氏集团(越南) | 17.60 | 15.84 | 0.900 | 0.900 | 21.71 |
| 01868 | 同方友友 | 13.40 | 5.18 | 0.395 | 0.385 | 64.41 |
| 08128 | 中国恒有源集团 | 100.00 | 4.00 | 0.040 | 0.040 | 19.99 |
| 00103 | 首佳科技 | 1.00 | 3.07 | 3.100 | 3.060 | 51.49 |
| 00623 | 中视金桥 | 1.10 | 2.18 | 1.980 | 1.980 | 446.77 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 3.00 | 1.07 | 0.355 | 4.60 | |
| 02392 | 玄武云 | 0.10 | 0.15 | 1.430 | 1.430 | 66.98 |
