(原标题:吉利汽车(00175.HK)1月20日回购6362.86万港元,已连续2日回购)
证券时报·数据宝统计,吉利汽车在港交所公告显示,1月20日以每股16.690港元至16.950港元的价格回购378.80万股,回购金额达6362.86万港元。该股当日收盘价16.770港元,下跌1.53%,全天成交额7.53亿港元。
自1月19日以来公司已连续2日进行回购,合计回购388.50万股,累计回购金额6527.86万港元。 其间该股累计下跌2.10%。
今年以来该股累计进行8次回购,合计回购2559.50万股,累计回购金额4.38亿港元。(数据宝)
吉利汽车回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.20 | 378.80 | 16.950 | 16.690 | 6362.86 |
| 2026.01.19 | 9.70 | 17.090 | 16.950 | 165.00 |
| 2026.01.12 | 900.70 | 17.150 | 16.630 | 15128.33 |
| 2026.01.09 | 154.70 | 17.250 | 17.170 | 2662.29 |
| 2026.01.08 | 392.50 | 17.380 | 17.170 | 6762.08 |
| 2026.01.07 | 338.80 | 17.650 | 17.380 | 5915.60 |
| 2026.01.06 | 42.30 | 17.810 | 17.570 | 749.94 |
| 2026.01.05 | 342.00 | 17.900 | 17.520 | 6031.47 |
