(原标题:智通港股沽空统计|7月16日)
智通财经APP数据显示,新濠国际发展(00200)、大发地产(06111)、恒安国际(01044)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为66.59%、59.78%、59.27%。阿里巴巴-SW(09988)、中国平安(02318)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为28.38 亿元、13.40 亿元、10.46 亿元。大发地产(06111)、新濠国际发展(00200)、雅生活服务(03319)的偏离值位居前三,分别为48.11%、36.05%、33.66%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新濠国际发展(00200) | 1791.01 万元 | 66.59% | 36.05% |
大发地产(06111) | 26.38 万元 | 59.78% | 48.11% |
恒安国际(01044) | 2.62 亿元 | 59.27% | 27.45% |
雅生活服务(03319) | 1.23 亿元 | 52.06% | 33.66% |
百威亚太(01876) | 8585.84 万元 | 50.69% | 22.51% |
东亚银行(00023) | 3121.10 万元 | 48.75% | 14.24% |
哔哩哔哩-SW(09626) | 1.84 亿元 | 48.40% | 22.07% |
美兰空港(00357) | 829.77 万元 | 47.93% | 33.05% |
永利澳门(01128) | 2219.17 万元 | 46.85% | 26.83% |
利福国际(01212) | 108.94 万元 | 45.06% | 26.77% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 28.38 亿元 | 29.63% | 8.61% |
中国平安(02318) | 13.40 亿元 | 37.45% | 13.54% |
腾讯控股(00700) | 10.46 亿元 | 9.13% | 2.67% |
美团-W(03690) | 8.22 亿元 | 21.06% | 4.59% |
比亚迪股份(01211) | 6.24 亿元 | 19.72% | 0.46% |
招商银行(03968) | 5.79 亿元 | 41.07% | 11.99% |
香港交易所(00388) | 4.67 亿元 | 17.76% | 1.33% |
京东集团-SW(09618) | 4.39 亿元 | 32.40% | 5.40% |
药明生物(02269) | 4.04 亿元 | 22.54% | 4.37% |
小米集团-W(01810) | 4.00 亿元 | 16.86% | -1.08% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
大发地产(06111) | 26.38 万元 | 59.78% | 48.11% |
新濠国际发展(00200) | 1791.01 万元 | 66.59% | 36.05% |
雅生活服务(03319) | 1.23 亿元 | 52.06% | 33.66% |
美兰空港(00357) | 829.77 万元 | 47.93% | 33.05% |
中国宏泰发展(06166) | 35.67 万元 | 44.53% | 30.40% |
纷美包装(00468) | 147.63 万元 | 39.23% | 28.63% |
新奥能源(02688) | 2.46 亿元 | 43.64% | 28.32% |
恒安国际(01044) | 2.62 亿元 | 59.27% | 27.45% |
永利澳门(01128) | 2219.17 万元 | 46.85% | 26.83% |
利福国际(01212) | 108.94 万元 | 45.06% | 26.77% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
相关新闻: