

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|6月30日)
智通财经APP数据显示,截止6月30日收盘,有76只股票创52周新高,其中康华医疗(03689)、汇思太平洋(08147)、胜狮货柜(00716)创高率位于前3位,分别为40.00%、25.00%、21.05%。另外有38只股票创52周新低,其中圣马丁国际股权(02941)、海福德集团(00442)、WAC HOLDINGS(08619)创低率位于前三位,分别为-23.08%、-14.29%、-10.00%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 康华医疗(03689) | 4.350 | 5.600 | 40.00% |
| 汇思太平洋(08147) | 0.138 | 0.150 | 25.00% |
| 胜狮货柜(00716) | 0.880 | 0.920 | 21.05% |
| 海鑫集团(01850) | 2.730 | 2.950 | 19.92% |
| NOMAD TECH(08645) | 0.249 | 0.280 | 12.90% |
| 其利工业集团(01731) | 1.720 | 1.740 | 12.26% |
| 非凡中国(08032) | 1.610 | 1.730 | 11.61% |
| 晶门半导体(02878) | 1.090 | 1.450 | 10.69% |
| 鳄鱼恤(00122) | 0.470 | 0.480 | 10.34% |
| 中国玻璃(03300) | 1.860 | 1.920 | 8.47% |
| 石四药集团(02005) | 6.940 | 7.310 | 7.66% |
| 陆氏集团(越南)(00366) | 1.620 | 1.700 | 7.59% |
| 越秀服务(06626) | 5.550 | 5.640 | 7.22% |
| 贵州银行(06199) | 2.900 | 2.900 | 6.81% |
| 圣马丁国际股权(02941) | 0.012 | 0.032 | 6.67% |
| 飞达控股(01100) | 1.260 | 1.300 | 6.56% |
| 富通科技(00465) | 0.730 | 0.850 | 6.25% |
| 东方海外国际(00316) | 168.200 | 173.000 | 6.00% |
| 味千(中国)(00538) | 1.780 | 1.850 | 5.11% |
| 聚利宝控股(08527) | 2.640 | 2.640 | 4.76% |
| 亚伦国际(00684) | 1.830 | 1.830 | 4.57% |
| 莎莎国际(00178) | 2.220 | 2.290 | 4.57% |
| 包浩斯国际(00483) | 1.340 | 1.450 | 4.32% |
| AGX中国创新者(03058) | 66.880 | 69.680 | 4.28% |
| 华盛国际控股(01323) | 1.000 | 1.030 | 4.04% |
| 博时科创50-R(82832) | 11.060 | 11.060 | 3.85% |
| 中电光谷(00798) | 0.560 | 0.590 | 3.51% |
| 华润电力(00836) | 10.600 | 10.940 | 3.46% |
| 三星FANG(02814) | 22.080 | 22.780 | 3.36% |
| 合景悠活(03913) | 9.960 | 10.500 | 3.35% |
| 嘉耀控股(01626) | 1.300 | 1.300 | 3.17% |
| 博时科创50(02832) | 13.280 | 13.330 | 3.09% |
| 电讯数码控股(06033) | 3.100 | 3.110 | 2.98% |
| FL二富邦台湾(07232) | 8.690 | 8.785 | 2.27% |
| 先声药业(02096) | 13.980 | 14.080 | 2.18% |
| 中怡国际(02341) | 2.340 | 2.350 | 2.17% |
| 南方科创板50(03109) | 17.220 | 17.380 | 2.06% |
| 世茂服务(00873) | 26.850 | 27.550 | 2.04% |
| PP越南-U(09804) | 13.460 | 13.460 | 1.89% |
| 上海复旦(01385) | 19.340 | 20.300 | 1.81% |
| PP越南(02804) | 104.500 | 105.500 | 1.78% |
| 京东方精电(00710) | 5.990 | 6.270 | 1.62% |
| 瀚华金控(03903) | 0.650 | 0.670 | 1.52% |
| ITE HOLDINGS(08092) | 0.067 | 0.068 | 1.49% |
| 九兴控股(01836) | 12.000 | 12.260 | 1.49% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 23.540 | 23.580 | 1.46% |
| 碧生源(00926) | 0.345 | 0.350 | 1.45% |
| INFINITY L&T(01442) | 1.450 | 1.500 | 1.35% |
| 新兴光学(00125) | 1.520 | 1.520 | 1.33% |
| 汉国置业(00160) | 3.800 | 3.800 | 1.33% |
| 南方中证光伏(03134) | 9.040 | 9.055 | 1.29% |
| 周大福(01929) | 17.740 | 17.880 | 1.25% |
| 白云山(00874) | 24.550 | 24.800 | 1.22% |
| 香港教育国际(01082) | 1.700 | 1.710 | 1.18% |
| FL二南方纳指(07266) | 18.280 | 18.290 | 1.16% |
| 润利海事(02682) | 0.169 | 0.177 | 1.14% |
| 国际家居零售(01373) | 3.170 | 3.180 | 0.95% |
| 中国中药(00570) | 5.320 | 5.400 | 0.93% |
| XTR富时越南(03087) | 352.700 | 355.200 | 0.91% |
| 信利国际(00732) | 2.190 | 2.220 | 0.91% |
| 中智全球(06819) | 8.800 | 8.990 | 0.90% |
| 华夏纳指(03086) | 29.400 | 29.400 | 0.75% |
| 普拉达(01913) | 58.950 | 60.450 | 0.75% |
| 南方云计算ETF(03194) | 17.860 | 17.900 | 0.73% |
| 安硕纳指一百(02834) | 273.500 | 273.600 | 0.70% |
| 友联租赁(01563) | 2.710 | 2.900 | 0.69% |
| 中集安瑞科(03899) | 8.080 | 8.200 | 0.61% |
| 舜宇光学科技(02382) | 245.400 | 247.600 | 0.57% |
| 华润万象生活(01209) | 53.150 | 55.250 | 0.45% |
| 基石控股(01592) | 2.810 | 2.870 | 0.35% |
| 融创服务(01516) | 28.850 | 29.400 | 0.34% |
| 东吴水泥(00695) | 2.660 | 3.000 | 0.33% |
| 华夏政银国债-R(82813) | 105.050 | 105.150 | 0.33% |
| 亚美能源(02686) | 1.320 | 1.360 | 0.29% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 15.740 | 15.740 | 0.25% |
| 长实集团(01113) | 53.600 | 54.100 | 0.19% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 圣马丁国际股权(02941) | 0.012 | 0.010 | -23.08% |
| 海福德集团(00442) | 0.570 | 0.540 | -14.29% |
| WAC HOLDINGS(08619) | 0.100 | 0.081 | -10.00% |
| 中国置业投资(00736) | 0.465 | 0.430 | -9.47% |
| 信保环球控股(00723) | 0.039 | 0.030 | -9.09% |
| 隆成金融(01225) | 0.042 | 0.041 | -8.89% |
| 国华(00370) | 0.224 | 0.190 | -7.32% |
| 中国东方教育(00667) | 12.200 | 11.460 | -5.29% |
| 豆盟科技(01917) | 0.124 | 0.118 | -4.84% |
| 鲁大师(03601) | 2.250 | 2.240 | -3.86% |
| 渤海银行(09668) | 2.690 | 2.690 | -3.83% |
| 胜捷企业(06090) | 1.840 | 1.780 | -3.78% |
| SINCEREWATCH HK(00444) | 0.057 | 0.055 | -3.51% |
| 宝新金融(01282) | 0.209 | 0.209 | -3.24% |
| 思考乐教育(01769) | 3.550 | 3.400 | -2.86% |
| 世茂集团(00813) | 19.040 | 18.920 | -2.47% |
| 瑞斯康集团(01679) | 0.187 | 0.179 | -2.19% |
| 普天通信集团(01720) | 0.460 | 0.450 | -2.17% |
| 常达控股(01433) | 0.049 | 0.045 | -2.17% |
| MINDTELL TECH(08611) | 0.079 | 0.070 | -1.41% |
| 中国育儿网络(01736) | 0.145 | 0.143 | -1.38% |
| 常满控股(08523) | 0.435 | 0.395 | -1.25% |
| FI二南方纳指(07568) | 1.448 | 1.442 | -1.23% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 2.106 | 2.102 | -1.22% |
| CHESHI(01490) | 0.810 | 0.810 | -1.22% |
| 丝路物流控股-新(00988) | 0.175 | 0.168 | -1.18% |
| 民银资本(01141) | 0.099 | 0.093 | -1.06% |
| 华润水泥控股(01313) | 7.380 | 7.330 | -0.95% |
| 中国新城镇(01278) | 0.115 | 0.114 | -0.87% |
| 佳兆业集团(01638) | 2.940 | 2.920 | -0.68% |
| FI华夏纳一百(07331) | 3.908 | 3.906 | -0.66% |
| PP中地美债-R(83001) | 318.950 | 319.300 | -0.53% |
| 东江环保(00895) | 4.330 | 4.330 | -0.46% |
| XIGX标普(07322) | 6.520 | 6.520 | -0.46% |
| 中国金茂(00817) | 2.600 | 2.590 | -0.38% |
| 彩生活(01778) | 3.050 | 3.040 | -0.33% |
| 山东黄金(01787) | 13.740 | 13.720 | -0.29% |
| 卓越商企服务(06989) | 8.470 | 8.100 | -0.18% |
相关新闻:
