

(原标题:智通港股沽空统计|6月17日)
智通财经APP数据显示,君实生物(01877)、平安好医生(01833)、富力地产(02777)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为56.29%、56.01%、53.71%。阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为9.49 亿元、7.10 亿元、6.78 亿元。君实生物(01877)、中煤能源(01898)、富力地产(02777)的偏离值位居前三,分别为42.74%、34.59%、29.43%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 君实生物(01877) | 1.37 亿元 | 56.29% | 42.74% |
| 平安好医生(01833) | 1.69 亿元 | 56.01% | 20.99% |
| 富力地产(02777) | 4071.02 万元 | 53.71% | 29.43% |
| 新东方-S(09901) | 7949.02 万元 | 51.45% | 28.65% |
| 中煤能源(01898) | 7749.06 万元 | 47.33% | 34.59% |
| 再鼎医药-SB(09688) | 426.94 万元 | 45.83% | 19.96% |
| 快手-W(01024) | 5.28 亿元 | 45.12% | 12.73% |
| 三一国际(00631) | 1718.77 万元 | 43.80% | 22.93% |
| 雅迪控股(01585) | 9488.86 万元 | 43.52% | 23.27% |
| H&H国际控股(01112) | 494.42 万元 | 42.13% | 10.83% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 9.49 亿元 | 30.27% | 9.46% |
| 比亚迪股份(01211) | 7.10 亿元 | 19.78% | 5.39% |
| 小米集团-W(01810) | 6.78 亿元 | 23.23% | 6.78% |
| 中国平安(02318) | 6.42 亿元 | 27.61% | 6.99% |
| 美团-W(03690) | 6.15 亿元 | 10.68% | -2.52% |
| 快手-W(01024) | 5.28 亿元 | 45.12% | 12.73% |
| 吉利汽车(00175) | 5.27 亿元 | 27.62% | 14.34% |
| 工商银行(01398) | 3.85 亿元 | 24.35% | 4.20% |
| 药明生物(02269) | 3.82 亿元 | 21.01% | 4.45% |
| 腾讯控股(00700) | 3.49 亿元 | 5.98% | -5.65% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 君实生物(01877) | 1.37 亿元 | 56.29% | 42.74% |
| 中煤能源(01898) | 7749.06 万元 | 47.33% | 34.59% |
| 富力地产(02777) | 4071.02 万元 | 53.71% | 29.43% |
| 新东方-S(09901) | 7949.02 万元 | 51.45% | 28.65% |
| 爪哇控股(00251) | 53.73 万元 | 32.84% | 27.32% |
| 和谐汽车(03836) | 484.44 万元 | 33.19% | 26.93% |
| 佳兆业集团(01638) | 1057.69 万元 | 40.05% | 25.68% |
| 恒腾网络(00136) | 6190.71 万元 | 38.39% | 25.49% |
| 中国物流资产(01589) | 2322.21 万元 | 38.85% | 24.08% |
| 中通快递-SW(02057) | 481.14 万元 | 39.62% | 23.60% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
相关新闻:
