(原标题:智通港股52周新高、新低统计|6月16日)
智通财经APP数据显示,截止6月16日收盘,有45只股票创52周新高,其中道和环球(00915)、捷隆控股(01425)、顺泰控股(01335)创高率位于前3位,分别为86.44%、34.92%、31.45%。另外有44只股票创52周新低,其中青岛银行(03866)、节能元件股权(08557)、华邦科技(03638)创低率位于前三位,分别为-31.89%、-26.83%、-11.72%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
道和环球(00915) | 0.530 | 0.550 | 86.44% |
捷隆控股(01425) | 0.640 | 0.680 | 34.92% |
顺泰控股(01335) | 0.154 | 0.209 | 31.45% |
信源企业集团(01748) | 3.350 | 3.550 | 24.56% |
万亚企业控股(08173) | 0.074 | 0.078 | 14.71% |
美臻集团(01825) | 0.570 | 0.650 | 12.07% |
中怡国际(02341) | 2.190 | 2.200 | 10.00% |
怡邦行控股(00599) | 0.410 | 0.450 | 9.76% |
瀚华金控(03903) | 0.580 | 0.600 | 7.14% |
希玛眼科(03309) | 8.980 | 9.380 | 6.59% |
双运控股(01706) | 0.148 | 0.148 | 6.47% |
紫元元(08223) | 1.500 | 1.560 | 4.00% |
荣晖国际(00990) | 1.010 | 1.010 | 3.06% |
汇能集团(01539) | 0.650 | 0.680 | 3.03% |
第一拖拉机股份(00038) | 5.110 | 5.400 | 2.84% |
中国先锋医药(01345) | 1.370 | 1.460 | 2.82% |
美联集团(01200) | 1.560 | 1.620 | 2.53% |
安踏体育(02020) | 160.000 | 167.200 | 2.45% |
康宁医院(02120) | 34.150 | 37.900 | 2.43% |
廸生创建(00113) | 4.650 | 4.760 | 2.37% |
奥星生命科技(06118) | 13.020 | 13.080 | 2.03% |
昆仑能源(00135) | 7.100 | 7.210 | 1.98% |
FGX原油(03097) | 3.868 | 3.872 | 1.89% |
昭衍新药(06127) | 157.700 | 164.000 | 1.86% |
众诚能源(02337) | 13.660 | 13.740 | 1.78% |
INFINITY L&T(01442) | 1.320 | 1.320 | 1.54% |
F三星原油期(03175) | 4.748 | 4.770 | 1.53% |
华润燃气(01193) | 50.450 | 51.400 | 1.48% |
莱尔斯丹(00738) | 1.440 | 1.470 | 1.38% |
安领国际(01410) | 0.700 | 0.740 | 1.37% |
荣威国际(03358) | 3.350 | 3.470 | 1.17% |
恒智控股(08405) | 1.000 | 1.010 | 1.00% |
三星高息房托-U(09187) | 2.948 | 2.948 | 0.89% |
周大福(01929) | 15.940 | 16.440 | 0.86% |
兖州煤业股份(01171) | 11.600 | 12.000 | 0.84% |
特步国际(01368) | 10.760 | 11.660 | 0.69% |
三星FANG-U(09814) | 2.632 | 2.634 | 0.69% |
味千(中国)(00538) | 1.520 | 1.520 | 0.66% |
威海银行(09677) | 3.340 | 3.340 | 0.63% |
新龙国际(00529) | 1.650 | 1.650 | 0.61% |
李宁(02331) | 75.700 | 77.600 | 0.58% |
基石药业-B(02616) | 14.360 | 15.440 | 0.52% |
泓富产业信托(00808) | 3.000 | 3.040 | 0.33% |
太平洋航运(02343) | 3.110 | 3.250 | 0.31% |
XTR美国(03020) | 969.000 | 973.000 | 0.08% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
青岛银行(03866) | 4.690 | 2.700 | -31.89% |
节能元件股权(08557) | 0.046 | 0.030 | -26.83% |
华邦科技(03638) | 0.129 | 0.128 | -11.72% |
新希望服务(03658) | 3.190 | 3.150 | -9.22% |
致浩达控股(01707) | 0.310 | 0.275 | -8.33% |
远见控股(00862) | 0.190 | 0.180 | -7.69% |
顺腾国际控股(00932) | 0.113 | 0.111 | -7.50% |
浙江联合投资(08366) | 0.074 | 0.074 | -7.50% |
五龙动力(00378) | 0.014 | 0.013 | -7.14% |
志道国际(01220) | 0.094 | 0.094 | -6.00% |
CMON(01792) | 0.048 | 0.048 | -5.88% |
REPUBLIC HC(08357) | 0.111 | 0.106 | -4.50% |
汽车之家—S(02518) | 127.000 | 126.400 | -4.31% |
五谷磨房(01837) | 0.510 | 0.510 | -3.77% |
丝路物流控股(02930) | 0.216 | 0.212 | -3.64% |
允升国际(01315) | 0.030 | 0.027 | -3.57% |
久久王(01927) | 0.415 | 0.405 | -3.57% |
中原建业(09982) | 2.310 | 2.270 | -3.40% |
SINCEREWATCH HK(00444) | 0.062 | 0.057 | -3.39% |
兴铭控股(08425) | 0.940 | 0.910 | -3.19% |
北控城市资源(03718) | 1.020 | 1.000 | -2.91% |
MINDTELL TECH(08611) | 0.075 | 0.071 | -2.74% |
新东方在綫(01797) | 9.810 | 9.700 | -2.61% |
超威动力(00951) | 2.410 | 2.400 | -2.16% |
大健康国际(02211) | 0.199 | 0.196 | -2.00% |
摩比发展(00947) | 0.530 | 0.510 | -1.92% |
艾硕控股(08341) | 0.059 | 0.055 | -1.79% |
成实外教育(01565) | 1.140 | 1.140 | -1.72% |
中国重汽(03808) | 16.200 | 16.140 | -1.59% |
梧桐国际(00613) | 0.630 | 0.630 | -1.56% |
融信中国(03301) | 4.540 | 4.480 | -1.54% |
华讯(00833) | 0.370 | 0.345 | -1.43% |
中国育儿网络(01736) | 0.158 | 0.145 | -1.36% |
中国恒大(03333) | 10.520 | 10.500 | -1.30% |
太阳城集团(01383) | 0.450 | 0.445 | -1.11% |
思考乐教育(01769) | 4.550 | 4.550 | -1.09% |
联康生物科技集团(00690) | 0.094 | 0.093 | -1.06% |
久泰邦达能源(02798) | 2.140 | 2.110 | -0.94% |
深圳国际(00152) | 10.860 | 10.800 | -0.74% |
冠城钟表珠宝(00256) | 1.530 | 1.460 | -0.68% |
仁德资源(08125) | 0.153 | 0.149 | -0.67% |
天立教育(01773) | 3.670 | 3.650 | -0.54% |
颐海国际(01579) | 52.700 | 51.700 | -0.39% |
阿里健康(00241) | 17.640 | 17.220 | -0.23% |
相关新闻: