(原标题:智通AH统计|6月7日)
智通财经APP数据显示,截止6月7日收盘,拉夏贝尔(06116)、新天绿色能源(00956)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为427.78%、414.29%、394.20%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、鞍钢股份(00347)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为0.01%、4.49%、8.30%。其中拉夏贝尔(06116)、京城机电股份(00187)、复旦张江(01349)的偏离值位居前三,分别为50.47%、46.60%、31.50%;另外,昊海生物科技(06826)、浙江世宝(01057)、复星医药(02196)的偏离值位居后三,分别为-23.56%、-21.64%、-17.11%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.720 | 3.13 | 427.78% | 50.47% |
新天绿色能源(00956) | 3.150 | 13.36 | 414.29% | -2.56% |
安德利果汁(02218) | 7.240 | 29.51 | 394.20% | 7.75% |
复旦张江(01349) | 5.060 | 20.04 | 380.24% | 31.50% |
国联证券(01456) | 3.820 | 14.88 | 372.25% | 5.45% |
中信建投证券(06066) | 9.740 | 33.10 | 312.01% | 28.76% |
中州证券(01375) | 1.570 | 4.96 | 282.80% | 19.27% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.560 | 13.61 | 261.84% | -7.68% |
中船防务(00317) | 7.320 | 20.42 | 238.25% | 13.11% |
中金公司(03908) | 22.000 | 60.60 | 234.00% | 28.23% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 69.100 | 57.00 | 0.01% | 0.68% |
中国平安(02318) | 81.550 | 70.28 | 4.49% | 2.36% |
鞍钢股份(00347) | 4.700 | 4.20 | 8.30% | 0.51% |
海尔智家(06690) | 31.750 | 29.12 | 11.21% | -2.82% |
金风科技(02208) | 12.740 | 11.75 | 11.85% | 1.52% |
山东墨龙(00568) | 6.230 | 5.79 | 12.68% | -15.87% |
交通银行(03328) | 5.220 | 4.90 | 13.79% | -1.07% |
紫金矿业(02899) | 11.540 | 11.17 | 17.33% | 1.24% |
中集集团(02039) | 16.160 | 15.90 | 19.31% | -11.35% |
邮储银行(01658) | 5.490 | 5.44 | 20.22% | 0.32% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.720 | 3.13 | 427.78% | 50.47% |
京城机电股份(00187) | 2.200 | 5.85 | 222.27% | 46.60% |
复旦张江(01349) | 5.060 | 20.04 | 380.24% | 31.50% |
中信建投证券(06066) | 9.740 | 33.10 | 312.01% | 28.76% |
中金公司(03908) | 22.000 | 60.60 | 234.00% | 28.23% |
东北电气(00042) | 0.660 | 1.64 | 201.52% | 23.06% |
光大证券(06178) | 6.880 | 17.43 | 207.12% | 22.70% |
中州证券(01375) | 1.570 | 4.96 | 282.80% | 19.27% |
东江环保(00895) | 4.530 | 7.80 | 108.83% | 18.58% |
康希诺生物-B(06185) | 344.000 | 620.70 | 118.78% | 18.36% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
昊海生物科技(06826) | 87.050 | 161.88 | 125.48% | -23.56% |
浙江世宝(01057) | 2.380 | 5.79 | 194.96% | -21.64% |
复星医药(02196) | 61.300 | 64.70 | 27.98% | -17.11% |
山东墨龙(00568) | 6.230 | 5.79 | 12.68% | -15.87% |
大唐发电(00991) | 1.280 | 2.61 | 146.88% | -15.46% |
中煤能源(01898) | 4.810 | 7.36 | 85.45% | -14.82% |
中国人民保险集团(01339) | 2.890 | 6.10 | 156.06% | -13.96% |
中铝国际(02068) | 1.580 | 3.59 | 175.32% | -13.83% |
中国外运(00598) | 3.670 | 4.50 | 48.77% | -13.38% |
中集集团(02039) | 16.160 | 15.90 | 19.31% | -11.35% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: