(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|5月31日)
智通财经APP数据显示,5月26日,比亚迪电子(00285)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.72 亿、6.65 亿、5.70 亿
思摩尔国际(06969)、中国生物制药(01177)、威高股份(01066)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.74 亿、-3.12 亿、-2.58 亿
在净流入比方面,中国船舶租赁(03877)、国泰君安(02611)、东江环保(00895)以57.13%、55.52%、50.23%位列市场前三。
在净流出比方面,庄园牧场(01533)、希望教育(01765)、四川成渝高速公路(00107)以-90.36%、-62.20%、-59.71%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪电子(00285) | 6.72 亿 | 29.49% | 50.000(+11.73%) |
腾讯控股(00700) | 6.65 亿 | 5.74% | 618.000(+1.31%) |
美团-W(03690) | 5.70 亿 | 11.46% | 279.600(+1.08%) |
药明生物(02269) | 3.52 亿 | 22.29% | 118.500(+1.89%) |
香港交易所(00388) | 3.00 亿 | 9.65% | 482.800(+1.73%) |
银河娱乐(00027) | 2.45 亿 | 16.33% | 66.300(+4.25%) |
吉利汽车(00175) | 2.32 亿 | 19.59% | 19.700(+1.13%) |
长城汽车(02333) | 1.73 亿 | 13.08% | 21.750(+5.33%) |
康方生物-B(09926) | 1.69 亿 | 32.44% | 61.950(+1.56%) |
碧桂园服务(06098) | 1.61 亿 | 10.90% | 79.600(+1.86%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
思摩尔国际(06969) | -8.74 亿 | -23.39% | 51.150(-17.10%) |
中国生物制药(01177) | -3.12 亿 | -25.97% | 8.760(-0.34%) |
威高股份(01066) | -2.58 亿 | -52.96% | 16.640(-4.26%) |
京东健康(06618) | -2.07 亿 | -26.06% | 111.200(-2.20%) |
中国银行(03988) | -1.91 亿 | -11.02% | 3.160(+0.32%) |
中国移动(00941) | -1.70 亿 | -20.50% | 50.000(-0.20%) |
万科企业(02202) | -1.60 亿 | -36.44% | 26.800(+1.71%) |
赣锋锂业(01772) | -1.49 亿 | -26.30% | 100.000(+0.50%) |
中国海洋石油(00883) | -1.34 亿 | -15.37% | 8.530(-0.35%) |
中国海外发展(00688) | -1.32 亿 | -28.41% | 18.800(+1.51%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国船舶租赁(03877) | 57.13% | 4269.57 万 | 1.540(+1.32%) |
国泰君安(02611) | 55.52% | 4242.65 万 | 11.640(-0.17%) |
东江环保(00895) | 50.23% | 59.82 万 | 4.590(-0.86%) |
中国东方航空股份(00670) | 47.10% | 2726.18 万 | 3.680(+2.22%) |
HTSC(06886) | 46.36% | 7544.02 万 | 11.740(-0.51%) |
天津创业环保股份(01065) | 44.29% | 18.57 万 | 3.020(+0.33%) |
中骏集团控股(01966) | 41.27% | 881.38 万 | 3.510(+1.74%) |
辽港股份(02880) | 38.03% | 10.21 万 | 0.800(0.00%) |
中州证券(01375) | 36.88% | 390.83 万 | 1.540(-1.28%) |
中国通号(03969) | 36.79% | 943.62 万 | 3.110(-0.64%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
庄园牧场(01533) | -90.36% | -46.85 万 | 6.150(-0.65%) |
希望教育(01765) | -62.20% | -6305.91 万 | 2.360(0.00%) |
四川成渝高速公路(00107) | -59.71% | -285.53 万 | 1.930(0.00%) |
花样年控股(01777) | -58.24% | -342.52 万 | 1.000(0.00%) |
融信中国(03301) | -55.89% | -492.20 万 | 5.360(+1.13%) |
阜丰集团(00546) | -54.08% | -126.95 万 | 2.620(+1.95%) |
东阳光药(01558) | -52.98% | -3764.11 万 | 7.400(+3.79%) |
威高股份(01066) | -52.96% | -2.58 亿 | 16.640(-4.26%) |
SOHO中国(00410) | -52.76% | -1592.29 万 | 2.450(+1.66%) |
华夏视听教育(01981) | -51.47% | -938.64 万 | 6.620(+3.44%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: