

(原标题:智通港股通持股解析|5月25日)
智通财经APP获悉,根据2021年5月24日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为67.62%、50.48%、42.80%。此外,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+44.86亿元、+27.54亿元、+23.72亿元;中芯国际(00981)、中国平安(02318)、復星医药(02196)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-10.53亿元、-3.43亿元、-3.41亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.62% |
| 保利物业(06049) | 0.77亿股 | 50.48% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.73亿股 | 42.80% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.45亿股 | 42.55% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 41.10% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.99亿股 | 40.69% |
| 东方证券(03958) | 4.17亿股 | 40.58% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.52亿股 | 39.39% |
| 长城汽车(02333) | 12.17亿股 | 39.25% |
| 首控集团(01269) | 19.71亿股 | 39.19% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.02亿股 | 38.30% |
| 復星医药(02196) | 2.05亿股 | 37.10% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.24亿股 | 36.31% |
| 中州证券(01375) | 4.32亿股 | 36.17% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.33亿股 | 33.91% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.33亿股 | 32.91% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 中海油田服务(02883) | 5.86亿股 | 32.37% |
| 上海电气(02727) | 9.38亿股 | 32.06% |
| 浙江世宝(01057) | 0.68亿股 | 31.47% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +44.86亿元 | +764.91万股 |
| 美团-W(03690) | +27.54亿元 | +1015.64万股 |
| 小米集团-W(01810) | +23.72亿元 | +8899.38万股 |
| 李寧(02331) | +14.62亿元 | +2198.70万股 |
| 香港交易所(00388) | +8.85亿元 | +196.49万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +6.42亿元 | +352.74万股 |
| 药明生物(02269) | +6.03亿元 | +550.27万股 |
| 思摩尔国际(06969) | +5.31亿元 | +899.70万股 |
| 中国移动(00941) | +5.05亿元 | +1008.90万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +4.85亿元 | +288.98万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -10.53亿元 | -4580.03万股 |
| 中国平安(02318) | -3.43亿元 | -420.90万股 |
| 復星医药(02196) | -3.41亿元 | -583.25万股 |
| 华虹半导体(01347) | -3.24亿元 | -823.15万股 |
| 融创中国(01918) | -2.91亿元 | -1013.46万股 |
| 中国银行(03988) | -2.27亿元 | -7246.90万股 |
| 信义玻璃(00868) | -1.83亿元 | -651.00万股 |
| 海底捞(06862) | -1.78亿元 | -396.65万股 |
| 中国飞鹤(06186) | -1.74亿元 | -785.60万股 |
| 工商银行(01398) | -1.73亿元 | -3496.80万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻:
