(原标题:智通AH统计|5月18日)
智通财经APP数据显示,截止5月18日收盘,新天绿色能源(00956)、国联证券(01456)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为402.88%、390.11%、386.67%;招商银行(03968)、山东墨龙(00568)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-0.69%、2.27%、4.81%。其中洛阳玻璃股份(01108)、中信建投证券(06066)、国联证券(01456)的偏离值位居前三,分别为58.25%、36.80%、31.80%;另外,浙江世宝(01057)、新天绿色能源(00956)、山东墨龙(00568)的偏离值位居后三,分别为-96.11%、-47.95%、-46.24%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
新天绿色能源(00956) | 3.120 | 12.99 | 402.88% | -47.95% |
国联证券(01456) | 3.740 | 15.18 | 390.11% | 31.80% |
安德利果汁(02218) | 6.750 | 27.20 | 386.67% | 7.12% |
复旦张江(01349) | 5.280 | 19.92 | 355.68% | 27.25% |
拉夏贝尔(06116) | 0.790 | 2.96 | 353.16% | 20.70% |
中信建投证券(06066) | 9.090 | 30.19 | 301.10% | 36.80% |
中州证券(01375) | 1.520 | 4.69 | 272.37% | 22.75% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.270 | 12.88 | 264.40% | -12.29% |
洛阳玻璃股份(01108) | 5.940 | 17.75 | 260.94% | 58.25% |
中船防务(00317) | 7.710 | 20.83 | 226.33% | -7.91% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 68.050 | 55.95 | -0.69% | -0.44% |
山东墨龙(00568) | 7.500 | 6.35 | 2.27% | -46.24% |
中国平安(02318) | 81.700 | 70.90 | 4.81% | 4.53% |
药明康德(02359) | 183.700 | 161.08 | 5.91% | 1.28% |
鞍钢股份(00347) | 5.390 | 4.74 | 6.12% | -4.75% |
紫金矿业(02899) | 12.440 | 11.73 | 13.91% | -3.81% |
金风科技(02208) | 12.320 | 11.69 | 14.61% | 4.38% |
交通银行(03328) | 5.140 | 4.95 | 16.34% | 0.47% |
海尔智家(06690) | 30.200 | 29.85 | 19.37% | 4.49% |
康龙化成(03759) | 173.700 | 172.80 | 20.16% | -1.45% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 5.940 | 17.75 | 260.94% | 58.25% |
中信建投证券(06066) | 9.090 | 30.19 | 301.10% | 36.80% |
国联证券(01456) | 3.740 | 15.18 | 390.11% | 31.80% |
昊海生物科技(06826) | 74.100 | 160.84 | 162.16% | 31.72% |
长城汽车(02333) | 18.960 | 32.49 | 106.96% | 31.38% |
复旦张江(01349) | 5.280 | 19.92 | 355.68% | 27.25% |
广汽集团(02238) | 6.750 | 12.23 | 118.81% | 26.98% |
福莱特玻璃(06865) | 21.850 | 28.91 | 59.82% | 24.88% |
郑煤机(00564) | 8.350 | 11.05 | 59.88% | 23.78% |
中州证券(01375) | 1.520 | 4.69 | 272.37% | 22.75% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 2.530 | 5.90 | 181.82% | -96.11% |
新天绿色能源(00956) | 3.120 | 12.99 | 402.88% | -47.95% |
山东墨龙(00568) | 7.500 | 6.35 | 2.27% | -46.24% |
重庆钢铁股份(01053) | 2.600 | 2.73 | 26.92% | -26.46% |
伊泰煤炭(03948) | 5.770 | 1.33 | 79.03% | -26.20% |
东北电气(00042) | 0.750 | 1.56 | 150.67% | -25.88% |
京城机电股份(00187) | 2.390 | 5.27 | 166.53% | -23.75% |
复星医药(02196) | 58.000 | 63.90 | 33.07% | -16.36% |
新华文轩(00811) | 5.880 | 9.75 | 100.34% | -14.67% |
中远海能(01138) | 3.710 | 6.28 | 104.31% | -13.81% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: