总市值:1.95亿
PE(静):-9.62
总股本:2.88亿
PE(未来):--
公司名称 | 智城发展控股有限公司 |
简介 | 智城发展控股有限公司(原名:迪臣建设国际集团有限公司)是一家主要从事建筑业务的投资控股公司。该公司通过四个分部运营业务。工程业务分部作为总承包商从事建筑合约工程、装修工程,以及提供机电工程服务。证券投资分部从事证券投资。物业投资业务分部从事物业投资控股。放债业务分部从事放债业务。 |
已发行股份 | 288000000 (截至 2024年10月31日) |
行业 | 地产建筑业 - 建筑 - 楼宇建造 |
上市日期 | 2015年1月8日 |
财政年度结算日期 | 2024年3月31日 |
主席 | |
总办事处 | 香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场11楼 |
注册地点 | 开曼群岛 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 卓佳证券登记有限公司 |
项目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
毛利率 | 5.63% | 10.37% | 15.35% | 7.91% |
净利率 | -4.67% | -3.39% | 4.63% | 1.36% |
ROE | -14.54% | -7.80% | 12.40% | 8.84% |
ROIC | -7.44% | -4.42% | 5.36% | 3.13% |
三费占比 | 9.97% | 13.08% | 11.17% | 7.15% |
销售费用 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.43亿 | 0.42亿 | 0.36亿 | 0.43亿 |
财务费用 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
项目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
营收 |
4.35亿 +34.40% |
3.23亿 -0.36% |
3.24亿 -47.40% |
6.17亿 -1.55% |
利润(GAAP) |
-0.20亿 -85.47% |
-0.10亿 -171.56% |
0.15亿 +55.53% |
0.09亿 +406.59% |
NOPLAT |
-0.20亿 |
-0.10亿 |
0.15亿 |
0.09亿 |