总市值:0.35亿
PE(静):-4.89
总股本:19.47亿
PE(未来):--
| 公司名称 | 御德国际控股有限公司 |
| 简介 | 御德国际控股有限公司是一家主要从事珠宝设计销售及资讯科技相关业务的投资控股公司。该公司通过三个业务分部进行运营。珠宝产品分部从事设计及销售黄金及珠宝产品业务。资讯科技产品及服务分部从事提供资讯科技及专业服务以及销售产品,包括企业软件产品。康复产品分部从事设计、生产及销售智能康复产品。 |
| 已发行股份 | 1947690000 (截至 2026年3月31日) |
| 行业 | 综合企业 - 综合企业 - 综合企业 |
| 上市日期 | 2000年6月30日 |
| 财政年度结算日期 | 2025年12月31日 |
| 主席 | |
| 总办事处 | 香港新界葵涌货柜码头路88号永得利广场2座14楼1室 |
| 注册地点 | 百慕达 |
| 上市类型 | 主要上市 |
| 过户处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 项目 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 毛利率 | 38.24% | 60.30% | 68.49% | 57.57% |
| 净利率 | -67.80% | -64.64% | -25.34% | -21.53% |
| ROE | -40.65% | -13.71% | -6.65% | -7.88% |
| ROIC | -- | -- | -- | -- |
| 三费占比 | -- | -- | -- | -- |
| 销售费用 | -- | -- | -- | -- |
| 管理费用 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 营收 |
0.11亿 +52.70% |
0.21亿 -25.57% |
0.28亿 -30.40% |
0.41亿 -15.95% |
| 利润(GAAP) |
-0.07亿 +86.91% |
-0.12亿 -79.39% |
-0.06亿 +22.37% |
-0.08亿 -2.19% |
| NOPLAT |
-0.07亿 |
-0.12亿 |
-0.06亿 |
-0.08亿 |