总市值:0.21亿
PE(静):-0.43
总股本:1.47亿
PE(未来):--
公司名称 | 中国华泰瑞银控股有限公司 |
简介 | 中国华泰瑞银控股有限公司是一家投资控股公司。该公司及其子公司(统称为该集团)主要从事旅游媒体运营业务,通过互联网及旅游杂志提供广告服务、提供活动组织服务以及提供杂志出版服务。该公司通过“TTG”品牌经营旅游媒体业务。该公司的子公司包括TTG Global Limited和TTG Asia Media Pte. Ltd。TTG Global Limited是一家投资控股公司。TTG Asia Media Pte. Ltd提供广告及活动组织服务以及杂志出版服务。 |
已发行股份 | 147540930 (截至 2024年10月31日) |
行业 | 非必需性消费 - 媒体及娱乐 - 出版 |
上市日期 | 2000年3月9日 |
财政年度结算日期 | 2023年12月31日 |
主席 | |
总办事处 | 香港中环皇后大道中18号新世界大厦1期5楼506室 |
注册地点 | 开曼群岛 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 香港中央证券登记有限公司 |
项目 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
毛利率 | 16.09% | 32.94% | 42.65% | 51.01% |
净利率 | -115.97% | -64.92% | -34.76% | -57.34% |
ROE | -64.41% | -36.88% | -15.41% | -14.37% |
ROIC | -69.51% | -44.65% | -16.74% | -16.96% |
三费占比 | 108.05% | 63.67% | 93.30% | 94.92% |
销售费用 | 0.03亿 | 0.03亿 | 0.06亿 | 0.03亿 |
管理费用 | 0.42亿 | 0.38亿 | 0.52亿 | 0.35亿 |
财务费用 | -- | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
项目 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
营收 |
0.42亿 -36.15% |
0.66亿 +4.09% |
0.63亿 +54.70% |
0.41亿 -61.67% |
利润(GAAP) |
-0.49亿 -14.05% |
-0.43亿 -94.41% |
-0.22亿 +6.21% |
-0.23亿 -785.44% |
NOPLAT |
-0.49亿 |
-0.43亿 |
-0.22亿 |
-0.23亿 |