总市值:0.90亿
PE(静):-0.60
总股本:4.50亿
PE(未来):--
公司名称 | 首都创投有限公司 |
简介 | 首都创投有限公司是一家投资控股公司,主要从事投资上市及非上市公司业务。该公司用过三个业务部门运营。按公允值计入损益处理之财务资产部从事于香港联交所上市证券的投资业务。可供出售投资部从事于非上市证券的投资业务。联营公司部从事投资对该公司有重大影响,而非附属公司亦非合资企业的实体业务。 |
已发行股份 | 450128249 (截至 2024年10月31日) |
行业 | 金融业 - 其他金融 - 投资及资产管理 |
上市日期 | 2003年10月27日 |
财政年度结算日期 | 2023年9月30日 |
主席 | |
总办事处 | 香港皇后大道中18号新世界大厦1座5楼506室 |
注册地点 | 开曼群岛 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 卓佳登捷时有限公司 |
项目 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
毛利率 | -- | -- | -- | -- |
净利率 | -- | -- | 81.77% | -- |
ROE | -37.79% | -17.71% | 12.86% | -21.18% |
ROIC | -- | -- | -- | -- |
三费占比 | -- | -- | 15.10% | -- |
销售费用 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.18亿 | 0.17亿 | 0.11亿 | 0.16亿 |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
营收 |
-0.92亿 -267.06% |
-0.25亿 -132.78% |
0.76亿 +246.38% |
-0.52亿 +63.30% |
利润(GAAP) |
-1.49亿 -69.14% |
-0.88亿 -240.49% |
0.62亿 +159.46% |
-1.05亿 +42.53% |
NOPLAT |
-1.49亿 |
-0.88亿 |
0.62亿 |
-1.05亿 |