总市值:2.52亿
PE(静):-0.10
总股本:29.69亿
PE(未来):--
| 公司名称 | 德信中国控股有限公司 |
| 简介 | 德信中国控股有限公司是一家主要从事物业开发及建筑服务、物业投资及酒店运营的投资控股公司。该公司主要通过三个分部运营其业务。物业开发及建设分部从事物业的开发和销售、物业建筑及提供项目管理服务。物业投资分部从事商业物业租赁。其他业务分部从事酒店运营等业务。该公司的物业组合包括住宅、商业以及产城。该公司主要在国内市场开展其业务。 |
| 已发行股份 | 2969341000 (截至 2024年5月31日) |
| 行业 | 地产建筑业 - 地产 - 地产发展商 |
| 上市日期 | 2019年2月26日 |
| 财政年度结算日期 | 2023年12月31日 |
| 主席 | 胡一平 |
| 总办事处 | 香港湾仔港湾道26号华润大厦12楼1202室 |
| 注册地点 | 开曼群岛 |
| 上市类型 | 主要上市 |
| 过户处 |
| 项目 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 毛利率 | 7.34% | 9.83% | 21.68% | 24.90% |
| 净利率 | -7.99% | 0.72% | 10.28% | 14.42% |
| ROE | -39.76% | 5.66% | 16.02% | 22.59% |
| ROIC | -2.85% | 0.43% | 1.20% | 1.93% |
| 三费占比 | 7.75% | 7.04% | 6.68% | 7.58% |
| 销售费用 | 8.45亿 | 6.89亿 | 6.50亿 | 4.57亿 |
| 管理费用 | 10.54亿 | 8.70亿 | 8.92亿 | 7.46亿 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 营收 |
245.09亿 +10.67% |
221.45亿 -4.16% |
231.09亿 +45.57% |
158.74亿 +66.86% |
| 利润(GAAP) |
-21.88亿 -685.71% |
3.73亿 -60.30% |
9.41亿 -21.05% |
11.92亿 -23.38% |
| NOPLAT |
-21.88亿 |
3.73亿 |
9.41亿 |
11.92亿 |