总市值:0.80亿
PE(静):-4.29
总股本:4.56亿
PE(未来):--
公司名称 | 煜荣集团控股有限公司 |
简介 | 煜荣集团控股有限公司是一家投资控股公司。该公司及其子公司主要从事生产及买卖凿岩、打桩和钻孔设备及器械业务。该公司的运营部门分别从事制造及买卖潜孔(DTH)凿岩工具,买卖打桩机及钻机以及买卖凿岩设备。该公司向港澳客户及通过芬兰和日本的分销商向斯堪的纳维亚及日本的终端用户销售产品。 |
已发行股份 | 456000000 (截至 2024年10月31日) |
行业 | 工业 - 工业工程 - 工业零件及器材 |
上市日期 | 2017年1月11日 |
财政年度结算日期 | 2024年3月31日 |
主席 | |
总办事处 | 香港九龙湾宏照道19号金利丰国际中心8楼E3室 |
注册地点 | 开曼群岛 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 卓佳证券登记有限公司 |
项目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
毛利率 | 23.03% | 27.64% | 27.93% | 36.53% |
净利率 | -15.22% | -2.27% | -1.04% | -6.12% |
ROE | -14.07% | -2.39% | -0.30% | -2.95% |
ROIC | -- | -- | -- | -- |
三费占比 | 32.92% | 31.38% | 30.50% | 40.17% |
销售费用 | 0.08亿 | 0.09亿 | 0.07亿 | 0.06亿 |
管理费用 | 0.40亿 | 0.39亿 | 0.35亿 | 0.36亿 |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
营收 |
1.48亿 -5.61% |
1.57亿 +10.79% |
1.41亿 +32.85% |
1.06亿 -40.24% |
利润(GAAP) |
-0.18亿 -432.93% |
-0.03亿 -671.80% |
-0.00亿 +89.70% |
-0.04亿 -132.25% |
NOPLAT |
-0.18亿 |
-0.03亿 |
-0.00亿 |
-0.04亿 |