总市值:58.71亿
PE(静):19.59
总股本:88.96亿
PE(未来):--
公司名称 | 中国地利集团 |
简介 | 中国地利集团(原名:人和商业控股有限公司)是一家主要从事农产品批发市场经营业务的中国公司。该公司在齐齐哈尔、哈尔滨、牡丹江、沈阳、寿光、贵阳和杭州等7个城市运营10个农产品批发市场。其市场主要功能包括蔬菜、水果、海产、冷冻食品、粮油及其他农副产品的批发和零售。该公司主要在中国国内开展业务。 |
已发行股份 | 8896289780 (截至 2024年7月31日) |
行业 | 地产建筑业 - 地产 - 地产投资 |
上市日期 | 2008年10月22日 |
财政年度结算日期 | 2021年12月31日 |
主席 | |
总办事处 | 香港湾仔港湾道25号海港中心9楼907-908室 |
注册地点 | 开曼群岛 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 香港中央证券登记有限公司 |
项目 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
毛利率 | 81.32% | 94.87% | -- | -- |
净利率 | 14.42% | 14.02% | 40.14% | -30.88% |
ROE | 1.87% | 1.85% | 6.47% | -4.60% |
ROIC | -- | -- | -- | -- |
三费占比 | 45.18% | 53.07% | 46.75% | 57.16% |
销售费用 | 0.31亿 | -- | -- | -- |
管理费用 | 6.80亿 | 7.01亿 | 6.22亿 | 7.03亿 |
财务费用 | 0.75亿 | 0.68亿 | 0.41亿 | -0.57亿 |
项目 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
营收 |
17.44亿 +20.30% |
14.50亿 +2.04% |
14.21亿 +25.90% |
11.28亿 +14.22% |
利润(GAAP) |
2.45亿 +26.17% |
1.94亿 -65.15% |
5.57亿 +254.41% |
-3.60亿 -184.06% |
NOPLAT |
2.45亿 |
1.94亿 |
5.57亿 |
-3.60亿 |