总市值:3.18亿
PE(静):-7.31
总股本:17.89亿
PE(未来):--
| 公司名称 | 生物系统工程有限公司 |
| 简介 | 生物系统工程有限公司(原名:朸浚国际集团控股有限公司)是一家主要从事住宿业务的投资控股公司。该公司透过两个分部运营业务。住宿业务分部主要从事住宿运营,提供物业及设施管理服务,同时亦提供住宿咨询服务及其他相关业务。医疗保健及美容业务分部主要销售生物再生、胶原蛋白及抗衰老护肤产品。 |
| 已发行股份 | 1789597740 (截至 2026年7月31日) |
| 行业 | 非必需性消费 - 旅游及消闲设施 - 酒店及度假村 |
| 上市日期 | 2011年7月15日 |
| 财政年度结算日期 | 2025年12月31日 |
| 主席 | |
| 总办事处 | 香港铜锣湾恩平道28号利园2期28楼 |
| 注册地点 | 开曼群岛 |
| 上市类型 | 主要上市 |
| 过户处 | 联合证券登记有限公司 |
| 项目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 毛利率 | 65.75% | -- | -- | -- |
| 净利率 | -88.44% | -97.72% | -91.29% | -28.01% |
| ROE | -- | -- | -- | -107.49% |
| ROIC | -- | -- | -- | -- |
| 三费占比 | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.03% |
| 销售费用 | -- | -- | -- | -- |
| 管理费用 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 项目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 营收 |
0.51亿 +26.10% |
0.40亿 -39.87% |
0.67亿 +7.39% |
0.63亿 -10.71% |
| 利润(GAAP) |
-0.43亿 -106.11% |
-0.21亿 +44.68% |
-0.38亿 -389.83% |
-0.07亿 -256.60% |
| NOPLAT |
-0.43亿 |
-0.21亿 |
-0.38亿 |
-0.07亿 |