总市值:28.96亿
PE(静):-6.25
总股本:76.21亿
PE(未来):--
公司名称 | 昊天国际建设投资集团有限公司 |
简介 | 昊天国际建设投资集团有限公司(原名:焯升企业控股有限公司)是一家主要从事建筑机械相关业务的香港投资控股公司。该公司通过三个业务分部进行运营:建筑机械及备用零件销售分部、建筑机械租赁分部及提供机械运输服务分部。该公司提供的建筑机械主要包括履带吊机、升降工作台及地基建设设备等。该公司主要从位于西欧及北亚的发达国家及全球二手建筑机械销售商采购建筑机械。 |
已发行股份 | 7621152835 (截至 2024年10月31日) |
行业 | 工业 - 工业工程 - 重型机械 |
上市日期 | 2015年12月10日 |
财政年度结算日期 | 2024年3月31日 |
主席 | |
总办事处 | 香港湾仔港湾道6至8号瑞安中心25楼2510-2518室 |
注册地点 | 开曼群岛 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 香港中央证券登记有限公司 |
项目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
毛利率 | 36.99% | 33.33% | 34.54% | 42.27% |
净利率 | -295.95% | 43.90% | -187.27% | 45.45% |
ROE | -32.94% | 6.49% | -24.54% | 7.37% |
ROIC | -- | -- | -- | -- |
三费占比 | 45.08% | 29.26% | 39.54% | 46.81% |
销售费用 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.58亿 | 0.53亿 | 0.58亿 | 0.59亿 |
财务费用 | 0.20亿 | 0.19亿 | 0.29亿 | 0.44亿 |
项目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
营收 |
1.73亿 -29.67% |
2.46亿 +11.81% |
2.20亿 -- |
2.20亿 +14.58% |
利润(GAAP) |
-4.63亿 -528.70% |
1.08亿 +126.21% |
-4.12亿 -512.00% |
1.00亿 +38.88% |
NOPLAT |
-4.63亿 |
1.08亿 |
-4.12亿 |
1.00亿 |