总市值:750.25亿
PE(静):6.82
总股本:31.19亿
PE(未来):--
| 公司名称 | 新华人寿保险股份有限公司 - H股 |
| 简介 | 新华人寿保险股份有限公司是一家主要提供人寿保险及财富管理等相关业务的中国公司。该公司通过三个部门开展业务。传统型保险部门主要包括传统型寿险、健康险及意外险业务。分红型保险部门主要提供有直接参与分红特征的保险业务。其他业务部门主要指万能型保险业务。该公司也从事康养业务,为客户提供康养、医养、旅居和健康管理一体化的全生命周期服务。该公司的财富管理业务主要提供投资运作和资本管理服务。该公司主要在中国国内市场开展业务。 |
| 已发行股份 | 1034107260 (截至 2025年9月30日) |
| 行业 | 金融业 - 保险 - 保险 |
| 上市日期 | 2011年12月15日 |
| 财政年度结算日期 | 2024年12月31日 |
| 主席 | |
| 总办事处 | 中国北京市延庆区湖南东路16号 |
| 注册地点 | 中华人民共和国 |
| 上市类型 | 主要上市 |
| 过户处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 项目 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 毛利率 | -- | -- | -- | -- |
| 净利率 | 4.69% | 6.79% | 7.01% | 8.46% |
| ROE | 8.87% | 14.42% | 15.79% | 19.21% |
| ROIC | 0.94% | 1.71% | 1.81% | 2.02% |
| 三费占比 | -- | -- | -- | -- |
| 销售费用 | -- | -- | -- | -- |
| 管理费用 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 营收 |
1081.64亿 -50.84% |
2200.27亿 +7.93% |
2038.58亿 +18.45% |
1721.03亿 +13.25% |
| 利润(GAAP) |
215.00亿 +43.84% |
149.47亿 +4.56% |
142.94亿 -1.82% |
145.59亿 +83.77% |
| NOPLAT |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 项目 | 2025e | 2026e | 2027e |
| 营收 |
1291.60亿 -2.18% |
1384.19亿 +7.16% |
1464.23亿 +5.78% |
| 利润(GAAP) |
269.17亿 +2.62% |
303.86亿 +12.88% |
332.36亿 +9.37% |