总市值:2.17亿
PE(静):-90.63
总股本:127.78亿
PE(未来):--
公司名称 | 开源控股有限公司 |
简介 | 开源控股有限公司是一家主要从事酒店运营业务的投资控股公司。该公司的主要市场在香港和法国。该公司也通过其子公司从事放债、拥有酒店物业及提供服务业务。该公司的主要子公司包括Crown Value Limited、MCE OpCo HoldCo、 MCE OpCo、 Splendid PropCo 和Leading Prospect Limited。 |
已发行股份 | 12778879806 (截至 2024年10月31日) |
行业 | 非必需性消费 - 旅游及消闲设施 - 酒店及度假村 |
上市日期 | 1997年1月17日 |
财政年度结算日期 | 2023年12月31日 |
主席 | |
总办事处 | 香港湾仔告士打道178 号华懋世纪广场28 楼 |
注册地点 | 百慕达 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 卓佳登捷时有限公司 |
项目 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
毛利率 | 24.00% | -0.51% | -47.18% | -172.72% |
净利率 | -0.81% | -26.78% | -174.97% | -881.31% |
ROE | -0.12% | -2.10% | -7.83% | -14.36% |
ROIC | -- | -- | -- | -- |
三费占比 | 27.99% | 52.56% | 81.82% | 204.93% |
销售费用 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.38亿 | 0.34亿 | 0.31亿 | 0.33亿 |
财务费用 | 0.43亿 | 0.46亿 | 0.44亿 | 0.43亿 |
项目 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
营收 |
2.93亿 +91.25% |
1.53亿 +63.43% |
0.93亿 +148.70% |
0.37亿 -84.56% |
利润(GAAP) |
-0.02亿 +94.17% |
-0.41亿 +74.98% |
-1.64亿 +50.62% |
-3.32亿 -987.29% |
NOPLAT |
-0.02亿 |
-0.41亿 |
-1.64亿 |
-3.32亿 |