总市值:6.81亿
PE(静):-0.63
总股本:106.49亿
PE(未来):--
公司名称 | 博华太平洋国际控股有限公司 |
简介 | 博华太平洋国际控股有限公司是一间主要从事博彩及度假村业务的投资控股公司。该公司主要从事博彩及度假村业务,包括发展及营运塞班岛综合度假村。此外,该公司还从事餐饮业务。 |
已发行股份 | 10649240383 (截至 2024年3月31日) |
行业 | 非必需性消费 - 旅游及消闲设施 - 赌场及博彩 |
上市日期 | 2002年2月11日 |
财政年度结算日期 | 2021年12月31日 |
主席 | |
总办事处 | 香港湾仔轩尼诗道145号安康商业大厦22楼 |
注册地点 | 百慕达 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 香港证券登记有限公司 |
项目 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
毛利率 | -- | -94.34% | 59.30% | 89.56% |
净利率 | -- | -27880.42% | -723.99% | -91.10% |
ROE | -- | -- | -772.23% | -125.02% |
ROIC | -- | -- | -- | -- |
三费占比 | -- | 6495.97% | 285.89% | 59.53% |
销售费用 | 0.00亿 | 0.01亿 | 0.14亿 | 0.27亿 |
管理费用 | 5.23亿 | 13.16亿 | 11.64亿 | 16.51亿 |
财务费用 | 5.54亿 | 4.04亿 | 3.62亿 | 2.57亿 |
项目 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
营收 |
-- |
0.26亿 -95.08% |
5.39亿 -83.43% |
32.54亿 -58.24% |
利润(GAAP) |
-10.77亿 +85.41% |
-73.90亿 -89.28% |
-39.04亿 -31.67% |
-29.65亿 -565.12% |
NOPLAT |
-10.77亿 |
-73.90亿 |
-39.04亿 |
-29.65亿 |