总市值:2.40亿
PE(静):3.34
总股本:16.00亿
PE(未来):--
| 公司名称 | 富汇国际集团控股有限公司 |
| 简介 | 富汇国际集团控股有限公司(原名:富汇建筑控股有限公司)是一家主要从事土木工程及楼宇工程业务的投资控股公司。土木工程包括挖掘及侧向承托及椿帽建造,地盘平整,以及道路及渠务及水务工程。道路及渠务工程包括建造人行道、自行车道及行车道、沙井,铺设管道及建造美化环境工程。水务工程包括主水管的更换及维护。除此之外,该公司亦从事提供建筑及改建及加建工程。 |
| 已发行股份 | 1600000000 (截至 2025年9月30日) |
| 行业 | 地产建筑业 - 建筑 - 重型基建 |
| 上市日期 | 2018年10月30日 |
| 财政年度结算日期 | 2022年12月31日 |
| 主席 | |
| 总办事处 | 香港九龙观塘鸿图道52号10楼D12室 |
| 注册地点 | 开曼群岛 |
| 上市类型 | 主要上市 |
| 过户处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 项目 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 毛利率 | 27.73% | 30.72% | -20.23% | 2.47% |
| 净利率 | 21.08% | 22.52% | -27.04% | 1.29% |
| ROE | 32.24% | 52.27% | -49.63% | 3.96% |
| ROIC | -- | -- | -- | -- |
| 三费占比 | 8.92% | 7.17% | 7.57% | 2.82% |
| 销售费用 | -- | -- | -- | -- |
| 管理费用 | 0.30亿 | 0.25亿 | 0.19亿 | 0.14亿 |
| 财务费用 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 项目 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 营收 |
3.40亿 -3.04% |
3.51亿 +29.54% |
2.71亿 -50.95% |
5.53亿 +74.79% |
| 利润(GAAP) |
0.71亿 -9.25% |
0.79亿 +207.86% |
-0.73亿 -1122.46% |
0.07亿 -41.32% |
| NOPLAT |
0.71亿 |
0.79亿 |
-0.73亿 |
0.07亿 |