总市值:1.09亿
PE(静):-0.45
总股本:36.61亿
PE(未来):--
公司名称 | 西证国际证券股份有限公司 |
简介 | 西证国际证券股份有限公司是一家主要从事坐盘买卖的投资控股公司。该公司通过五大分部运营。坐盘买卖分部从事证券、期货及期权以及基金投资之坐盘买卖业务。经纪及孖展融资分部为证券、期货及期权以及保险产品提供经纪服务,及孖展融资服务。企业融资分部提供承销配售以及咨询及财务顾问服务。资产管理分部提供资产管理服务。其他业务分部指不符合厘定可报告分部之量化标准而于达致报告分部时汇总的经营分部。 |
已发行股份 | 3661830613 (截至 2024年10月31日) |
行业 | 金融业 - 其他金融 - 投资及资产管理 |
上市日期 | 2002年1月30日 |
财政年度结算日期 | 2023年12月31日 |
主席 | |
总办事处 | 香港铜锣湾希慎道1号14楼 |
注册地点 | 百慕达 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 香港中央证券登记有限公司 |
项目 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
毛利率 | -- | -- | -- | -- |
净利率 | -- | -45.49% | -55.13% | -148.19% |
ROE | -242.79% | -25.34% | -39.25% | -152.49% |
ROIC | -25.35% | -4.11% | -9.31% | -23.51% |
三费占比 | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
营收 |
-1.02亿 -178.71% |
1.29亿 -48.38% |
2.51亿 +8.01% |
2.32亿 +90.33% |
利润(GAAP) |
-2.41亿 -278.04% |
-0.63亿 +53.94% |
-1.38亿 +59.81% |
-3.44亿 -70.80% |
NOPLAT |
-2.41亿 |
-0.63亿 |
-1.38亿 |
-3.44亿 |