总市值:3.40亿
PE(静):-0.72
总股本:15.61亿
PE(未来):--
公司名称 | 鼎益丰控股集团国际有限公司 |
简介 | 鼎益丰控股集团国际有限公司(原名:中国投资基金有限公司)是一家主要从事投资证券的香港投资控股公司。该公司主要投资上市及非上市证券。该公司的投资类别为长期持股投资、中期私募股本及风险投资以及短期证券买卖及其他金融工具。该公司的投资涵盖电子商务及互联网服务、高科技行业、媒体及物业开发与管理。 |
已发行股份 | 1561433790 (截至 2025年2月28日) |
行业 | 金融业 - 其他金融 - 投资及资产管理 |
上市日期 | 2002年1月2日 |
财政年度结算日期 | 2024年12月31日 |
主席 | |
总办事处 | 香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场66楼6602-03室 |
注册地点 | 开曼群岛 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 卓佳证券登记有限公司 |
项目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
毛利率 | -- | -- | -- | -- |
净利率 | -34849.00% | -27419.04% | -131423.41% | 34402.08% |
ROE | -63.17% | -29.81% | -27.96% | 13.86% |
ROIC | -69.99% | -30.92% | -26.88% | 12.73% |
三费占比 | 8186.89% | 10491.09% | 41821.03% | 22007.70% |
销售费用 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 1.10亿 | 1.18亿 | 1.05亿 | 1.05亿 |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
营收 |
0.01亿 +19.13% |
0.01亿 +350.00% |
0.00亿 -47.50% |
0.00亿 -49.47% |
利润(GAAP) |
-4.70亿 -51.41% |
-3.10亿 +6.11% |
-3.31亿 -300.56% |
1.65亿 -41.73% |
NOPLAT |
-4.70亿 |
-3.10亿 |
-3.31亿 |
1.65亿 |