总市值:0.19亿
PE(静):-0.47
总股本:2.90亿
PE(未来):--
公司名称 | 大同集团有限公司 |
简介 | 大同集团有限公司是一家主要从事冷藏业务的香港投资控股公司。该公司通过三个分部运营业务。冷冻仓库及相关服务分部在香港经营冷冻仓库,并提供相关物流服务。食品及饮料贸易分部在中国从事食品及饮料贸易业务。其产品包括牛奶、酸奶、益生菌饮料、韩国泡菜及年糕等。贷款服务分部从事提供贷款及其他贷款相关服务。 |
已发行股份 | 290110400 (截至 2025年2月28日) |
行业 | 工业 - 工用运输 - 航空货运及物流 |
上市日期 | 1989年12月14日 |
财政年度结算日期 | 2024年12月31日 |
主席 | |
总办事处 | 香港新界葵涌葵昌路51号九龙贸易中心1座13楼1301室 |
注册地点 | 百慕达 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 联合证券登记有限公司 |
项目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
毛利率 | 4.50% | 17.38% | 21.77% | 15.56% |
净利率 | -18.33% | 5.10% | 1.74% | -34.14% |
ROE | -- | 31.19% | 36.41% | -163.17% |
ROIC | -11.18% | 2.89% | 2.05% | -24.80% |
三费占比 | 21.80% | 19.01% | 23.15% | 45.06% |
销售费用 | 0.11亿 | 0.10亿 | 0.09亿 | 0.15亿 |
管理费用 | 0.36亿 | 0.36亿 | 0.40亿 | 0.74亿 |
财务费用 | -- | 0.10亿 | 0.13亿 | 0.16亿 |
项目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
营收 |
2.19亿 -26.47% |
2.98亿 +9.17% |
2.73亿 +16.26% |
2.35亿 -7.68% |
利润(GAAP) |
-0.40亿 -785.08% |
0.05亿 +19.15% |
0.04亿 +105.93% |
-0.80亿 -97.78% |
NOPLAT |
-0.40亿 |
0.05亿 |
0.04亿 |
-0.80亿 |