总市值:0.37亿
PE(静):6.64
总股本:2.90亿
PE(未来):--
公司名称 | 大同集团有限公司 |
简介 | 大同集团有限公司是一家主要从事冷藏业务的香港投资控股公司。该公司通过三个分部运营业务。冷冻仓库及相关服务分部在香港经营冷冻仓库,并提供相关物流服务。食品及饮料贸易分部在中国从事食品及饮料贸易业务。其产品包括牛奶、酸奶、益生菌饮料、韩国泡菜及年糕等。贷款服务分部从事提供贷款及其他贷款相关服务。 |
已发行股份 | 290110400 (截至 2024年10月31日) |
行业 | 工业 - 工用运输 - 航空货运及物流 |
上市日期 | 1989年12月14日 |
财政年度结算日期 | 2023年12月31日 |
主席 | |
总办事处 | 香港新界葵涌葵昌路51号九龙贸易中心1座13楼1301室 |
注册地点 | 百慕达 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 联合证券登记有限公司 |
项目 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
毛利率 | 17.38% | 21.77% | 15.56% | 12.00% |
净利率 | 5.10% | 1.74% | -34.14% | -15.93% |
ROE | 31.19% | 36.41% | -163.17% | -40.31% |
ROIC | 2.89% | 2.05% | -24.80% | -9.55% |
三费占比 | 19.01% | 23.15% | 45.06% | 29.41% |
销售费用 | 0.10亿 | 0.09亿 | 0.15亿 | 0.13亿 |
管理费用 | 0.36亿 | 0.40亿 | 0.74亿 | 0.41亿 |
财务费用 | 0.10亿 | 0.13亿 | 0.16亿 | 0.19亿 |
项目 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
营收 |
2.98亿 +9.17% |
2.73亿 +16.26% |
2.35亿 -7.68% |
2.54亿 -12.07% |
利润(GAAP) |
0.05亿 +19.15% |
0.04亿 +105.93% |
-0.80亿 -97.78% |
-0.40亿 +39.55% |
NOPLAT |
0.05亿 |
0.04亿 |
-0.80亿 |
-0.40亿 |